EM
- 0:1Breel EmboloEmboloD. Ndoye75.Rechtsschuss
- 1:1Bukayo SakaSakaD. Rice80.Linksschuss
- Cole PalmerPalmer120.
- Manuel AkanjiAkanji120.
- Jude BellinghamBellingham120.
- Fabian SchärSchär120.
- Bukayo SakaSaka120.
- Xherdan ShaqiriShaqiri120.
- Ivan ToneyToney120.
- Zeki AmdouniAmdouni120.
- Trent Alexander-ArnoldAlexander-Arnold120.




Stadion
Düsseldorf Arena
Zuschauer
46.907
Schiedsrichter
Daniele Orsato
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fabian Schär | Schweiz | 120 | 3 | 0 |
| Breel Embolo | Schweiz | 109 | 3 | 2 | |
| 3 | Granit Xhaka | Schweiz | 120 | 2 | 2 |
| Harry Kane | England | 109 | 2 | 2 | |
| 5 | Steven Zuber | Schweiz | 58 | 1 | 0 |
| Kyle Walker | England | 120 | 1 | 1 | |
| Remo Freuler | Schweiz | 118 | 1 | 0 | |
| John Stones | England | 120 | 1 | 0 | |
| Silvan Widmer | Schweiz | 58 | 1 | 0 | |
| Luke Shaw | England | 43 | 1 | 0 | |
| Manuel Akanji | Schweiz | 120 | 1 | 2 | |
| Declan Rice | England | 120 | 1 | 0 | |
| Michel Aebischer | Schweiz | 118 | 1 | 0 | |
| Bukayo Saka | England | 120 | 1 | 2 | |
| Jude Bellingham | England | 120 | 1 | 2 |

