EM
- 0:1Breel EmboloEmboloD. Ndoye75.Rechtsschuss
- 1:1Bukayo SakaSakaD. Rice80.Linksschuss
- Cole PalmerPalmer120.
- Manuel AkanjiAkanji120.
- Jude BellinghamBellingham120.
- Fabian SchärSchär120.
- Bukayo SakaSaka120.
- Xherdan ShaqiriShaqiri120.
- Ivan ToneyToney120.
- Zeki AmdouniAmdouni120.
- Trent Alexander-ArnoldAlexander-Arnold120.




Stadion
Düsseldorf Arena
Zuschauer
46.907
Schiedsrichter
Daniele Orsato
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Manuel Akanji | Schweiz | 120 | 5 |
| 2 | John Stones | England | 120 | 3 |
| 3 | Kieran Trippier | England | 78 | 2 |
| Fabian Schär | Schweiz | 120 | 2 | |
| Phil Foden | England | 115 | 2 | |
| 6 | Yann Sommer | Schweiz | 120 | 1 |
| Ricardo Rodríguez | Schweiz | 120 | 1 | |
| Remo Freuler | Schweiz | 118 | 1 | |
| Granit Xhaka | Schweiz | 120 | 1 | |
| Harry Kane | England | 109 | 1 | |
| Jordan Pickford | England | 120 | 1 | |
| Luke Shaw | England | 43 | 1 | |
| Declan Rice | England | 120 | 1 | |
| Ezri Konsa | England | 78 | 1 | |
| Bukayo Saka | England | 120 | 1 |

