EM
- 0:1Breel EmboloEmboloD. Ndoye75.Rechtsschuss
- 1:1Bukayo SakaSakaD. Rice80.Linksschuss
- Cole PalmerPalmer120.
- Manuel AkanjiAkanji120.
- Jude BellinghamBellingham120.
- Fabian SchärSchär120.
- Bukayo SakaSaka120.
- Xherdan ShaqiriShaqiri120.
- Ivan ToneyToney120.
- Zeki AmdouniAmdouni120.
- Trent Alexander-ArnoldAlexander-Arnold120.




Stadion
Düsseldorf Arena
Zuschauer
46.907
Schiedsrichter
Daniele Orsato
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Breel Embolo | Schweiz | 109 | 1 | 0,25 | 4 |
| 2 | Bukayo Saka | England | 120 | 1 | 0,33 | 3 |
| 3 | Harry Kane | England | 109 | 0 | 0,00 | 2 |
| Declan Rice | England | 120 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Phil Foden | England | 115 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Jude Bellingham | England | 120 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Kobbie Mainoo | England | 78 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 8 | Steven Zuber | Schweiz | 58 | 0 | 0,00 | 1 |
| Xherdan Shaqiri | Schweiz | 12 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Fabian Schär | Schweiz | 120 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Silvan Widmer | Schweiz | 58 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Michel Aebischer | Schweiz | 118 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Eberechi Eze | England | 43 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Dan Ndoye | Schweiz | 98 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Zeki Amdouni | Schweiz | 3 | 0 | 0,00 | 1 |

