EM
- 0:1Breel EmboloEmboloD. Ndoye75.Rechtsschuss
- 1:1Bukayo SakaSakaD. Rice80.Linksschuss
- Cole PalmerPalmer120.
- Manuel AkanjiAkanji120.
- Jude BellinghamBellingham120.
- Fabian SchärSchär120.
- Bukayo SakaSaka120.
- Xherdan ShaqiriShaqiri120.
- Ivan ToneyToney120.
- Zeki AmdouniAmdouni120.
- Trent Alexander-ArnoldAlexander-Arnold120.




Stadion
Düsseldorf Arena
Zuschauer
46.907
Schiedsrichter
Daniele Orsato
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declan Rice | England | 120 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 2 | Cole Palmer | England | 43 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 3 | Silvan Widmer | Schweiz | 58 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 4 | Ezri Konsa | England | 78 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 5 | Rubén Vargas | Schweiz | 63 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 6 | Jude Bellingham | England | 120 | 17 | 10 | 27 | 62,96 |
| 7 | John Stones | England | 120 | 5 | 3 | 8 | 62,50 |
| Kobbie Mainoo | England | 78 | 5 | 3 | 8 | 62,50 | |
| 9 | Bukayo Saka | England | 120 | 16 | 10 | 26 | 61,54 |
| 10 | Luke Shaw | England | 43 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 11 | Phil Foden | England | 115 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 12 | Kieran Trippier | England | 78 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 13 | Granit Xhaka | Schweiz | 120 | 13 | 10 | 23 | 56,52 |
| 14 | Manuel Akanji | Schweiz | 120 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 15 | Eberechi Eze | England | 43 | 5 | 5 | 10 | 50,00 |
| 16 | Dan Ndoye | Schweiz | 98 | 9 | 10 | 19 | 47,37 |
| 17 | Kyle Walker | England | 120 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 18 | Ricardo Rodríguez | Schweiz | 120 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 19 | Fabian Schär | Schweiz | 120 | 7 | 12 | 19 | 36,84 |
| 20 | Harry Kane | England | 109 | 9 | 17 | 26 | 34,62 |
| Breel Embolo | Schweiz | 109 | 9 | 18 | 27 | 33,33 | |
| 22 | Fabian Rieder | Schweiz | 63 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| Steven Zuber | Schweiz | 58 | 4 | 9 | 13 | 30,77 | |
| Remo Freuler | Schweiz | 118 | 4 | 12 | 16 | 25,00 | |
| 25 | Michel Aebischer | Schweiz | 118 | 3 | 10 | 13 | 23,08 |

