EM
- 1:0Matteo PessinaPessinaM. Verratti39.Rechtsschuss
- Ethan AmpaduAmpadu55.


Stadion
Olimpico
Zuschauer
11.541
Schiedsrichter
Ovidiu Haţegan
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alessandro Bastoni | Italien | 90 | 5 |
| 2 | Joe Allen | Wales | 86 | 3 |
| 3 | Aaron Ramsey | Wales | 90 | 2 |
| Rafael Tolói | Italien | 90 | 2 | |
| Chris Gunter | Wales | 90 | 2 | |
| Marco Verratti | Italien | 90 | 2 | |
| Jorginho | Italien | 75 | 2 | |
| Ethan Ampadu | Wales | 55 | 2 | |
| 9 | Emerson | Italien | 90 | 1 |
| Kieffer Moore | Wales | 31 | 1 | |
| Matteo Pessina | Italien | 87 | 1 | |
| Dan James | Wales | 74 | 1 | |
| Giacomo Raspadori | Italien | 16 | 1 |

