EM
- 1:0Matteo PessinaPessinaM. Verratti39.Rechtsschuss
- Ethan AmpaduAmpadu55.


Stadion
Olimpico
Zuschauer
11.541
Schiedsrichter
Ovidiu Haţegan
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo Bonucci | Italien | 46 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | Joe Rodon | Wales | 90 | 9 | 2 | 11 | 81,82 |
| 3 | Dan James | Wales | 74 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 4 | Connor Roberts | Wales | 90 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 5 | Francesco Acerbi | Italien | 45 | 2 | 1 | 3 | 66,67 |
| 6 | Jorginho | Italien | 75 | 8 | 4 | 12 | 66,67 |
| 7 | Federico Chiesa | Italien | 90 | 11 | 7 | 18 | 61,11 |
| 8 | Ethan Ampadu | Wales | 55 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |
| 9 | Marco Verratti | Italien | 90 | 14 | 10 | 24 | 58,33 |
| 10 | Neco Williams | Wales | 86 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 11 | Joe Allen | Wales | 86 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| 12 | Gareth Bale | Wales | 86 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |
| 13 | Matteo Pessina | Italien | 87 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 14 | Andrea Belotti | Italien | 90 | 8 | 9 | 17 | 47,06 |
| 15 | Federico Bernardeschi | Italien | 75 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 16 | Alessandro Bastoni | Italien | 90 | 9 | 11 | 20 | 45,00 |
| 17 | Aaron Ramsey | Wales | 90 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| 18 | Chris Gunter | Wales | 90 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 19 | Kieffer Moore | Wales | 31 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 20 | Emerson | Italien | 90 | 2 | 5 | 7 | 28,57 |
| 21 | Rafael Tolói | Italien | 90 | 3 | 10 | 13 | 23,08 |
| 22 | Joe Morrell | Wales | 60 | 2 | 9 | 11 | 18,18 |

