EM
- 0:1Joel PohjanpaloPohjanpaloJ. Uronen60.Kopfball


Stadion
Parken
Zuschauer
13.790
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel O'Shaughnessy | Finnland | 90 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 2 | Tim Sparv | Finnland | 76 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 3 | Simon Kjær | Dänemark | 63 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 4 | Daniel Wass | Dänemark | 76 | 9 | 3 | 12 | 75,00 |
| 5 | Jannik Vestergaard | Dänemark | 28 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 6 | Pierre-Emile Højbjerg | Dänemark | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 7 | Andreas Skov Olsen | Dänemark | 28 | 3 | 2 | 5 | 60,00 |
| 8 | Martin Braithwaite | Dänemark | 90 | 14 | 10 | 24 | 58,33 |
| 9 | Paulus Arajuuri | Finnland | 90 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 10 | Andreas Christensen | Dänemark | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 11 | Glen Kamara | Finnland | 90 | 9 | 8 | 17 | 52,94 |
| Jukka Raitala | Finnland | 90 | 9 | 9 | 18 | 50,00 | |
| 13 | Thomas Delaney | Dänemark | 76 | 8 | 8 | 16 | 50,00 |
| 14 | Joona Toivio | Finnland | 90 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 15 | Jere Uronen | Finnland | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 |
| Joakim Mæhle | Dänemark | 90 | 7 | 9 | 16 | 43,75 | |
| 17 | Yussuf Poulsen | Dänemark | 90 | 11 | 16 | 27 | 40,74 |
| 18 | Jonas Wind | Dänemark | 63 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 19 | Christian Eriksen | Dänemark | 43 | 3 | 5 | 8 | 37,50 |
| 20 | Robin Lod | Finnland | 90 | 10 | 18 | 28 | 35,71 |
| 21 | Teemu Pukki | Finnland | 76 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| Joel Pohjanpalo | Finnland | 84 | 4 | 11 | 15 | 26,67 | |
| 23 | Mathias Jensen | Dänemark | 48 | 1 | 8 | 9 | 11,11 |

