EM
- 0:1Patrik SchickSchickV. Coufal42.Kopfball
- 0:2Patrik SchickSchickT. Souček52.Linksschuss


Stadion
Hampden Park
Zuschauer
9.847
Schiedsrichter
Daniel Siebert
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Fraser | Schottland | 24 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 2 | Scott McTominay | Schottland | 90 | 38 | 2 | 40 | 95,00 |
| 3 | Callum McGregor | Schottland | 24 | 15 | 1 | 16 | 93,75 |
| 4 | Grant Hanley | Schottland | 90 | 47 | 4 | 51 | 92,16 |
| 5 | Ché Adams | Schottland | 45 | 11 | 1 | 12 | 91,67 |
| 6 | Ondřej Čelůstka | Tschechien | 90 | 21 | 2 | 23 | 91,30 |
| 7 | Tomáš Kalas | Tschechien | 90 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 8 | Ryan Christie | Schottland | 46 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 9 | Vladimír Coufal | Tschechien | 90 | 33 | 6 | 39 | 84,62 |
| 10 | Stuart Armstrong | Schottland | 67 | 20 | 4 | 24 | 83,33 |
| Lukáš Masopust | Tschechien | 72 | 20 | 4 | 24 | 83,33 | |
| 12 | Adam Hložek | Tschechien | 19 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 13 | Liam Cooper | Schottland | 90 | 56 | 12 | 68 | 82,35 |
| 14 | Vladimír Darida | Tschechien | 87 | 27 | 6 | 33 | 81,82 |
| 15 | John McGinn | Schottland | 90 | 20 | 5 | 25 | 80,00 |
| 16 | Tomáš Souček | Tschechien | 90 | 16 | 4 | 20 | 80,00 |
| 17 | Jack Hendry | Schottland | 67 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 18 | Andy Robertson | Schottland | 90 | 33 | 10 | 43 | 76,74 |
| 19 | Matěj Vydra | Tschechien | 19 | 6 | 2 | 8 | 75,00 |
| 20 | Tomáš Holeš | Tschechien | 24 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 21 | Jakub Jankto | Tschechien | 72 | 10 | 4 | 14 | 71,43 |
| 22 | Patrik Schick | Tschechien | 87 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 23 | Jan Bořil | Tschechien | 90 | 19 | 10 | 29 | 65,52 |
| 24 | Stephen O'Donnell | Schottland | 79 | 18 | 10 | 28 | 64,29 |
| David Marshall | Schottland | 90 | 18 | 11 | 29 | 62,07 | |
| 26 | Alex Král | Tschechien | 67 | 14 | 11 | 25 | 56,00 |
| 27 | Lyndon Dykes | Schottland | 79 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 28 | Tomáš Vaclík | Tschechien | 90 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |

