EM


Stadion
Wembley Stadium
Zuschauer
20.306
Schiedsrichter
Antonio Mateu Lahoz
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reece James | England | 90 | 1,03 | 93 |
| 2 | Luke Shaw | England | 90 | 0,97 | 87 |
| 3 | John Stones | England | 90 | 0,84 | 76 |
| 4 | Declan Rice | England | 90 | 0,77 | 69 |
| 5 | Tyrone Mings | England | 90 | 0,76 | 68 |
| 6 | Kalvin Phillips | England | 90 | 0,72 | 65 |
| 7 | Mason Mount | England | 90 | 0,67 | 60 |
| 8 | Andy Robertson | Schottland | 90 | 0,56 | 50 |
| Kieran Tierney | Schottland | 90 | 0,56 | 50 | |
| Scott McTominay | Schottland | 90 | 0,56 | 50 | |
| 11 | Billy Gilmour | Schottland | 76 | 0,63 | 48 |
| 12 | Callum McGregor | Schottland | 90 | 0,50 | 45 |
| Stephen O'Donnell | Schottland | 90 | 0,50 | 45 | |
| 14 | Grant Hanley | Schottland | 90 | 0,48 | 43 |
| 15 | John McGinn | Schottland | 90 | 0,42 | 38 |
| 16 | Raheem Sterling | England | 90 | 0,41 | 37 |
| Phil Foden | England | 63 | 0,59 | 37 | |
| 18 | Jordan Pickford | England | 90 | 0,40 | 36 |
| 19 | Ché Adams | Schottland | 86 | 0,40 | 34 |
| 20 | David Marshall | Schottland | 90 | 0,36 | 32 |
| 21 | Lyndon Dykes | Schottland | 90 | 0,31 | 28 |
| 22 | Jack Grealish | England | 28 | 0,82 | 23 |
| 23 | Harry Kane | England | 74 | 0,26 | 19 |
| 24 | Stuart Armstrong | Schottland | 15 | 0,73 | 11 |
| 25 | Marcus Rashford | England | 17 | 0,53 | 9 |
| 26 | Kevin Nisbet | Schottland | 5 | 0,60 | 3 |

