EM
- 1:0Nikola VlašićVlašićI. Perišić17.Linksschuss
- 1:1Callum McGregorMcGregor42.Rechtsschuss
- 2:1Luka ModrićModrićM. Kovačić62.Rechtsschuss
- 3:1Ivan PerišićPerišićL. Modrić77.Kopfball


Stadion
Hampden Park
Zuschauer
9.896
Schiedsrichter
Fernando Rapallini
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Modrić | Kroatien | 90 | 1,26 | 113 |
| 2 | Marcelo Brozović | Kroatien | 90 | 1,10 | 99 |
| 3 | Mateo Kovačić | Kroatien | 90 | 0,96 | 86 |
| 4 | Josip Juranović | Kroatien | 90 | 0,86 | 77 |
| 5 | Joško Gvardiol | Kroatien | 71 | 1,06 | 75 |
| 6 | Dejan Lovren | Kroatien | 90 | 0,79 | 71 |
| 7 | Domagoj Vida | Kroatien | 90 | 0,59 | 53 |
| 8 | Andy Robertson | Schottland | 90 | 0,58 | 52 |
| 9 | Kieran Tierney | Schottland | 90 | 0,56 | 50 |
| Scott McTominay | Schottland | 90 | 0,56 | 50 | |
| 11 | Ivan Perišić | Kroatien | 81 | 0,56 | 45 |
| 12 | Callum McGregor | Schottland | 90 | 0,44 | 40 |
| 13 | David Marshall | Schottland | 90 | 0,43 | 39 |
| 14 | Nikola Vlašić | Kroatien | 76 | 0,49 | 37 |
| 15 | Stuart Armstrong | Schottland | 70 | 0,51 | 36 |
| 16 | Stephen O'Donnell | Schottland | 84 | 0,40 | 34 |
| John McGinn | Schottland | 90 | 0,38 | 34 | |
| 18 | Bruno Petković | Kroatien | 70 | 0,41 | 29 |
| 19 | Dominik Livaković | Kroatien | 90 | 0,31 | 28 |
| 20 | Scott McKenna | Schottland | 58 | 0,41 | 24 |
| 21 | Borna Barišić | Kroatien | 20 | 1,05 | 21 |
| 22 | Ché Adams | Schottland | 84 | 0,24 | 20 |
| 23 | Lyndon Dykes | Schottland | 90 | 0,20 | 18 |
| 24 | Nathan Patterson | Schottland | 7 | 1,86 | 13 |
| 25 | Grant Hanley | Schottland | 33 | 0,36 | 12 |
| 26 | Ryan Fraser | Schottland | 21 | 0,48 | 10 |
| 27 | Ante Rebić | Kroatien | 10 | 0,90 | 9 |
| 28 | Andrej Kramarić | Kroatien | 21 | 0,38 | 8 |
| 29 | Luka Ivanušec | Kroatien | 15 | 0,20 | 3 |
| 30 | Kevin Nisbet | Schottland | 7 | 0,29 | 2 |

