EM
- 1:0Nikola VlašićVlašićI. Perišić17.Linksschuss
- 1:1Callum McGregorMcGregor42.Rechtsschuss
- 2:1Luka ModrićModrićM. Kovačić62.Rechtsschuss
- 3:1Ivan PerišićPerišićL. Modrić77.Kopfball


Stadion
Hampden Park
Zuschauer
9.896
Schiedsrichter
Fernando Rapallini
Fouls
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Fouls verübt | Gefoult worden |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ante Rebić | Kroatien | 10 | 2 | 0 |
| Bruno Petković | Kroatien | 70 | 2 | 1 | |
| Andy Robertson | Schottland | 90 | 2 | 0 | |
| Lyndon Dykes | Schottland | 90 | 2 | 0 | |
| 5 | Dejan Lovren | Kroatien | 90 | 1 | 1 |
| Marcelo Brozović | Kroatien | 90 | 1 | 1 | |
| Mateo Kovačić | Kroatien | 90 | 1 | 1 | |
| Stephen O'Donnell | Schottland | 84 | 1 | 2 | |
| John McGinn | Schottland | 90 | 1 | 1 | |
| Scott McKenna | Schottland | 58 | 1 | 1 | |
| Nikola Vlašić | Kroatien | 76 | 1 | 0 | |
| Joško Gvardiol | Kroatien | 71 | 1 | 1 |

