EM
- 1:0Nikola VlašićVlašićI. Perišić17.Linksschuss
- 1:1Callum McGregorMcGregor42.Rechtsschuss
- 2:1Luka ModrićModrićM. Kovačić62.Rechtsschuss
- 3:1Ivan PerišićPerišićL. Modrić77.Kopfball


Stadion
Hampden Park
Zuschauer
9.896
Schiedsrichter
Fernando Rapallini
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Marshall | Schottland | 90 | 5 |
| 2 | Luka Modrić | Kroatien | 90 | 3 |
| Callum McGregor | Schottland | 90 | 3 | |
| 4 | Dejan Lovren | Kroatien | 90 | 2 |
| Marcelo Brozović | Kroatien | 90 | 2 | |
| Stuart Armstrong | Schottland | 70 | 2 | |
| Scott McTominay | Schottland | 90 | 2 | |
| 8 | Mateo Kovačić | Kroatien | 90 | 1 |
| Stephen O'Donnell | Schottland | 84 | 1 | |
| Dominik Livaković | Kroatien | 90 | 1 | |
| Andy Robertson | Schottland | 90 | 1 |

