EM
- 1:0Nikola VlašićVlašićI. Perišić17.Linksschuss
- 1:1Callum McGregorMcGregor42.Rechtsschuss
- 2:1Luka ModrićModrićM. Kovačić62.Rechtsschuss
- 3:1Ivan PerišićPerišićL. Modrić77.Kopfball


Stadion
Hampden Park
Zuschauer
9.896
Schiedsrichter
Fernando Rapallini
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephen O'Donnell | Schottland | 84 | 2 |
| Scott McTominay | Schottland | 90 | 2 | |
| 3 | Dejan Lovren | Kroatien | 90 | 1 |
| Grant Hanley | Schottland | 33 | 1 | |
| Marcelo Brozović | Kroatien | 90 | 1 | |
| Mateo Kovačić | Kroatien | 90 | 1 | |
| John McGinn | Schottland | 90 | 1 | |
| Bruno Petković | Kroatien | 70 | 1 | |
| Borna Barišić | Kroatien | 20 | 1 | |
| Scott McKenna | Schottland | 58 | 1 | |
| Kieran Tierney | Schottland | 90 | 1 | |
| Ché Adams | Schottland | 84 | 1 | |
| Josip Juranović | Kroatien | 90 | 1 | |
| Joško Gvardiol | Kroatien | 71 | 1 |

