EM
- 1:0Nikola VlašićVlašićI. Perišić17.Linksschuss
- 1:1Callum McGregorMcGregor42.Rechtsschuss
- 2:1Luka ModrićModrićM. Kovačić62.Rechtsschuss
- 3:1Ivan PerišićPerišićL. Modrić77.Kopfball


Stadion
Hampden Park
Zuschauer
9.896
Schiedsrichter
Fernando Rapallini
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Fraser | Schottland | 21 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 2 | Domagoj Vida | Kroatien | 90 | 46 | 1 | 47 | 97,87 |
| 3 | Mateo Kovačić | Kroatien | 90 | 72 | 4 | 76 | 94,74 |
| 4 | Josip Juranović | Kroatien | 90 | 54 | 3 | 57 | 94,74 |
| 5 | Callum McGregor | Schottland | 90 | 28 | 2 | 30 | 93,33 |
| 6 | Dejan Lovren | Kroatien | 90 | 47 | 4 | 51 | 92,16 |
| 7 | Marcelo Brozović | Kroatien | 90 | 79 | 7 | 86 | 91,86 |
| 8 | John McGinn | Schottland | 90 | 20 | 2 | 22 | 90,91 |
| 9 | Stuart Armstrong | Schottland | 70 | 17 | 2 | 19 | 89,47 |
| 10 | Nikola Vlašić | Kroatien | 76 | 25 | 3 | 28 | 89,29 |
| 11 | Grant Hanley | Schottland | 33 | 8 | 1 | 9 | 88,89 |
| 12 | Joško Gvardiol | Kroatien | 71 | 51 | 7 | 58 | 87,93 |
| 13 | Dominik Livaković | Kroatien | 90 | 7 | 1 | 8 | 87,50 |
| 14 | Scott McTominay | Schottland | 90 | 27 | 4 | 31 | 87,10 |
| 15 | Andrej Kramarić | Kroatien | 21 | 6 | 1 | 7 | 85,71 |
| 16 | Luka Modrić | Kroatien | 90 | 78 | 14 | 92 | 84,78 |
| 17 | Ivan Perišić | Kroatien | 81 | 27 | 5 | 32 | 84,38 |
| 18 | Borna Barišić | Kroatien | 20 | 10 | 2 | 12 | 83,33 |
| 19 | Kieran Tierney | Schottland | 90 | 30 | 6 | 36 | 83,33 |
| 20 | Andy Robertson | Schottland | 90 | 29 | 6 | 35 | 82,86 |
| 21 | Bruno Petković | Kroatien | 70 | 17 | 4 | 21 | 80,95 |
| 22 | Stephen O'Donnell | Schottland | 84 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 23 | Scott McKenna | Schottland | 58 | 14 | 4 | 18 | 77,78 |
| 24 | Ché Adams | Schottland | 84 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 25 | David Marshall | Schottland | 90 | 12 | 8 | 20 | 60,00 |
| 26 | Lyndon Dykes | Schottland | 90 | 6 | 4 | 10 | 60,00 |

