EM
- 1:0Nikola VlašićVlašićI. Perišić17.Linksschuss
- 1:1Callum McGregorMcGregor42.Rechtsschuss
- 2:1Luka ModrićModrićM. Kovačić62.Rechtsschuss
- 3:1Ivan PerišićPerišićL. Modrić77.Kopfball


Stadion
Hampden Park
Zuschauer
9.896
Schiedsrichter
Fernando Rapallini
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivan Perišić | Kroatien | 81 | 1 | 0,25 | 4 |
| 2 | John McGinn | Schottland | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| 3 | Luka Modrić | Kroatien | 90 | 1 | 0,50 | 2 |
| Callum McGregor | Schottland | 90 | 1 | 0,50 | 2 | |
| Ryan Fraser | Schottland | 21 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Ché Adams | Schottland | 84 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Scott McTominay | Schottland | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Joško Gvardiol | Kroatien | 71 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Mateo Kovačić | Kroatien | 90 | 0 | 0,00 | 1 |
| Scott McKenna | Schottland | 58 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nikola Vlašić | Kroatien | 76 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Josip Juranović | Kroatien | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

