EM
- 1:0Emil ForsbergForsbergA. Isak2.Linksschuss
- 2:0Emil ForsbergForsbergD. Kulusevski59.Rechtsschuss
- 2:1Robert LewandowskiLewandowskiP. Zieliński61.Rechtsschuss
- 2:2Robert LewandowskiLewandowskiP. Frankowski84.Linksschuss
- 3:2Victor ClaessonClaessonD. Kulusevski90.Rechtsschuss


Stadion
Gazprom Arena
Zuschauer
14.252
Schiedsrichter
Michael Oliver
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emil Krafth | Schweden | 23 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | Karol Świderski | Polen | 90 | 13 | 3 | 16 | 81,25 |
| 3 | Jan Bednarek | Polen | 90 | 17 | 4 | 21 | 80,95 |
| 4 | Mikael Lustig | Schweden | 68 | 12 | 5 | 17 | 70,59 |
| 5 | Kamil Glik | Polen | 90 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| Bartosz Bereszyński | Polen | 90 | 15 | 9 | 24 | 62,50 | |
| 7 | Victor Lindelöf | Schweden | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| Kristoffer Olsson | Schweden | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 | |
| 9 | Marcus Danielson | Schweden | 90 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 10 | Grzegorz Krychowiak | Polen | 78 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 11 | Emil Forsberg | Schweden | 78 | 11 | 8 | 19 | 57,89 |
| 12 | Sebastian Larsson | Schweden | 90 | 6 | 6 | 12 | 50,00 |
| 13 | Ludwig Augustinsson | Schweden | 90 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 14 | Albin Ekdal | Schweden | 90 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| Piotr Zieliński | Polen | 90 | 10 | 12 | 22 | 45,45 | |
| 16 | Mateusz Klich | Polen | 73 | 4 | 5 | 9 | 44,44 |
| 17 | Robin Quaison | Schweden | 55 | 7 | 10 | 17 | 41,18 |
| Robert Lewandowski | Polen | 90 | 7 | 13 | 20 | 35,00 | |
| 19 | Marcus Berg | Schweden | 23 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 20 | Kamil Jóźwiak | Polen | 61 | 6 | 12 | 18 | 33,33 |
| 21 | Kacper Kozłowski | Polen | 18 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| Jakub Świerczok | Polen | 30 | 2 | 5 | 7 | 28,57 | |
| 23 | Tymoteusz Puchacz | Polen | 46 | 4 | 10 | 14 | 28,57 |
| 24 | Alexander Isak | Schweden | 68 | 7 | 19 | 26 | 26,92 |
| 25 | Przemysław Frankowski | Polen | 45 | 1 | 3 | 4 | 25,00 |
| 26 | Dejan Kulusevski | Schweden | 36 | 2 | 7 | 9 | 22,22 |

