EM
- 1:0Federico ChiesaChiesaL. Spinazzola95.Linksschuss
- 2:0Matteo PessinaPessinaF. Acerbi105.Linksschuss
- 2:1Saša KalajdžićKalajdžićL. Schaub114.Kopfball




Stadion
Wembley Stadium
Zuschauer
18.910
Schiedsrichter
Anthony Taylor
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad Laimer | Österreich | 114 | 5 |
| 2 | Marko Arnautović | Österreich | 97 | 3 |
| 3 | Ciro Immobile | Italien | 84 | 2 |
| Martin Hinteregger | Österreich | 120 | 2 | |
| Marcel Sabitzer | Österreich | 120 | 2 | |
| Giovanni Di Lorenzo | Italien | 120 | 2 | |
| Florian Grillitsch | Österreich | 106 | 2 | |
| Xaver Schlager | Österreich | 106 | 2 | |
| Christoph Baumgartner | Österreich | 90 | 2 | |
| 10 | Aleksandar Dragović | Österreich | 120 | 1 |
| Stefan Ilsanker | Österreich | 7 | 1 | |
| David Alaba | Österreich | 120 | 1 | |
| Marco Verratti | Italien | 67 | 1 | |
| Jorginho | Italien | 120 | 1 | |
| Domenico Berardi | Italien | 84 | 1 | |
| Nicolò Barella | Italien | 67 | 1 | |
| Federico Chiesa | Italien | 37 | 1 | |
| Manuel Locatelli | Italien | 54 | 1 | |
| Saša Kalajdžić | Österreich | 24 | 1 |

