EM
- 1:0PedriPedri20.Eigentor
- 1:1Pablo SarabiaPablo SarabiaGayà38.Linksschuss
- 1:2AzpilicuetaAzpilicuetaFerran Torres57.Kopfball
- 1:3Ferran TorresFerran TorresPau Torres77.Linksschuss
- 2:3Mislav OršićOršić85.Rechtsschuss
- 3:3Mario PašalićPašalićM. Oršić90.Kopfball
- 3:4Álvaro MorataÁlvaro MorataDani Olmo100.Linksschuss
- 3:5Mikel OyarzabalMikel OyarzabalDani Olmo103.Linksschuss




Stadion
Parken
Zuschauer
22.771
Schiedsrichter
Cüneyt Çakır
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ante Budimir | Kroatien | 42 | 7 | 0 | 7 | 100,00 |
| 2 | Nikola Vlašić | Kroatien | 79 | 13 | 0 | 13 | 100,00 |
| 3 | Eric García | Spanien | 71 | 73 | 1 | 74 | 98,65 |
| 4 | Gayà | Spanien | 77 | 40 | 1 | 41 | 97,56 |
| 5 | Pau Torres | Spanien | 50 | 35 | 2 | 37 | 94,59 |
| 6 | Unai Simón | Spanien | 120 | 32 | 2 | 34 | 94,12 |
| 7 | Mario Pašalić | Kroatien | 42 | 14 | 1 | 15 | 93,33 |
| 8 | Fabián Ruiz | Spanien | 44 | 27 | 2 | 29 | 93,10 |
| 9 | Aymeric Laporte | Spanien | 120 | 116 | 9 | 125 | 92,80 |
| 10 | Domagoj Vida | Kroatien | 120 | 37 | 3 | 40 | 92,50 |
| 11 | Busquets | Spanien | 101 | 81 | 7 | 88 | 92,05 |
| 12 | Pedri | Spanien | 120 | 54 | 5 | 59 | 91,53 |
| 13 | Marcelo Brozović | Kroatien | 120 | 53 | 5 | 58 | 91,38 |
| 14 | Duje Ćaleta-Car | Kroatien | 120 | 39 | 4 | 43 | 90,70 |
| 15 | Pablo Sarabia | Spanien | 71 | 32 | 4 | 36 | 88,89 |
| 16 | Azpilicueta | Spanien | 120 | 60 | 8 | 68 | 88,24 |
| 17 | Koke | Spanien | 77 | 51 | 7 | 58 | 87,93 |
| 18 | Jordi Alba | Spanien | 44 | 31 | 5 | 36 | 86,11 |
| 19 | Dani Olmo | Spanien | 50 | 17 | 3 | 20 | 85,00 |
| 20 | Andrej Kramarić | Kroatien | 75 | 11 | 2 | 13 | 84,62 |
| 21 | Álvaro Morata | Spanien | 120 | 26 | 5 | 31 | 83,87 |
| 22 | Mateo Kovačić | Kroatien | 79 | 19 | 4 | 23 | 82,61 |
| Mikel Oyarzabal | Spanien | 33 | 19 | 4 | 23 | 82,61 | |
| 24 | Luka Modrić | Kroatien | 114 | 38 | 9 | 47 | 80,85 |
| 25 | Josip Brekalo | Kroatien | 48 | 12 | 3 | 15 | 80,00 |
| 26 | Joško Gvardiol | Kroatien | 120 | 32 | 8 | 40 | 80,00 |
| 27 | Ferran Torres | Spanien | 88 | 20 | 6 | 26 | 76,92 |
| 28 | Josip Juranović | Kroatien | 73 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| Ante Rebić | Kroatien | 67 | 11 | 6 | 17 | 64,71 | |
| 30 | Bruno Petković | Kroatien | 46 | 7 | 4 | 11 | 63,64 |
| 31 | Mislav Oršić | Kroatien | 54 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 32 | Dominik Livaković | Kroatien | 120 | 10 | 10 | 20 | 50,00 |

