EM
- 1:0Raheem SterlingSterlingL. Shaw75.Rechtsschuss
- 2:0Harry KaneKaneJ. Grealish86.Kopfball


Stadion
Wembley Stadium
Zuschauer
41.973
Schiedsrichter
Danny Makkelie
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Hummels | Deutschland | 90 | 1,03 | 93 |
| 2 | Toni Kroos | Deutschland | 90 | 0,96 | 86 |
| 3 | Kyle Walker | England | 90 | 0,77 | 69 |
| 4 | Antonio Rüdiger | Deutschland | 90 | 0,76 | 68 |
| 5 | Kieran Trippier | England | 90 | 0,70 | 63 |
| 6 | Harry Maguire | England | 90 | 0,68 | 61 |
| Kalvin Phillips | England | 90 | 0,68 | 61 | |
| 8 | John Stones | England | 90 | 0,67 | 60 |
| 9 | Matthias Ginter | Deutschland | 87 | 0,64 | 56 |
| 10 | Joshua Kimmich | Deutschland | 90 | 0,61 | 55 |
| 11 | Leon Goretzka | Deutschland | 90 | 0,60 | 54 |
| Declan Rice | England | 87 | 0,62 | 54 | |
| 13 | Manuel Neuer | Deutschland | 90 | 0,53 | 48 |
| 14 | Luke Shaw | England | 90 | 0,49 | 44 |
| Kai Havertz | Deutschland | 90 | 0,49 | 44 | |
| 16 | Thomas Müller | Deutschland | 90 | 0,46 | 41 |
| 17 | Raheem Sterling | England | 90 | 0,43 | 39 |
| 18 | Jordan Pickford | England | 90 | 0,41 | 37 |
| Robin Gosens | Deutschland | 87 | 0,43 | 37 | |
| 20 | Bukayo Saka | England | 69 | 0,43 | 30 |
| 21 | Harry Kane | England | 90 | 0,31 | 28 |
| 22 | Timo Werner | Deutschland | 69 | 0,29 | 20 |
| 23 | Emre Can | Deutschland | 4 | 2,50 | 10 |
| Serge Gnabry | Deutschland | 22 | 0,45 | 10 | |
| 25 | Jack Grealish | England | 22 | 0,32 | 7 |
| 26 | Leroy Sané | Deutschland | 4 | 1,00 | 4 |
| 27 | Jordan Henderson | England | 4 | 0,50 | 2 |

