EM
- 0:1Kevin CsobothCsobothR. Sallai90.+10Rechtsschuss


Stadion
Stuttgart Arena
Zuschauer
54.000
Schiedsrichter
Facundo Tello
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | pro Minute | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grant Hanley | Schottland | 90 | 1,06 | 95 |
| 2 | Scott McKenna | Schottland | 90 | 0,94 | 85 |
| 3 | Dominik Szoboszlai | Ungarn | 90 | 0,82 | 74 |
| 4 | Callum McGregor | Schottland | 90 | 0,80 | 72 |
| 5 | Billy Gilmour | Schottland | 83 | 0,84 | 70 |
| 6 | Jack Hendry | Schottland | 90 | 0,77 | 69 |
| 7 | András Schäfer | Ungarn | 90 | 0,67 | 60 |
| 8 | Willi Orbán | Ungarn | 90 | 0,64 | 58 |
| 9 | Endre Botka | Ungarn | 90 | 0,62 | 56 |
| 10 | Angus Gunn | Schottland | 90 | 0,60 | 54 |
| 11 | Andy Robertson | Schottland | 89 | 0,55 | 49 |
| 12 | Márton Dárdai | Ungarn | 74 | 0,58 | 43 |
| 13 | Tony Ralston | Schottland | 83 | 0,46 | 38 |
| 14 | Scott McTominay | Schottland | 90 | 0,37 | 33 |
| Milos Kerkez | Ungarn | 86 | 0,38 | 33 | |
| 16 | Péter Gulácsi | Ungarn | 90 | 0,36 | 32 |
| Bendegúz Bolla | Ungarn | 86 | 0,37 | 32 | |
| 18 | Roland Sallai | Ungarn | 90 | 0,34 | 31 |
| 19 | Callum Styles | Ungarn | 61 | 0,49 | 30 |
| 20 | John McGinn | Schottland | 76 | 0,37 | 28 |
| 21 | Ché Adams | Schottland | 76 | 0,32 | 24 |
| 22 | Barnabás Varga | Ungarn | 74 | 0,24 | 18 |
| 23 | Stuart Armstrong | Schottland | 15 | 1,07 | 16 |
| 24 | Martin Ádám | Ungarn | 17 | 0,71 | 12 |
| 25 | Kenny McLean | Schottland | 8 | 1,38 | 11 |
| Ádám Nagy | Ungarn | 30 | 0,37 | 11 | |
| 27 | Lawrence Shankland | Schottland | 15 | 0,67 | 10 |
| 28 | Attila Szalai | Ungarn | 17 | 0,53 | 9 |
| 29 | Ryan Christie | Schottland | 8 | 1,00 | 8 |
| 30 | Kevin Csoboth | Ungarn | 5 | 1,40 | 7 |
| 31 | Lewis Morgan | Schottland | 2 | 3,00 | 6 |
| 32 | Zsolt Nagy | Ungarn | 5 | 1,00 | 5 |

