EM
- 0:1Kevin CsobothCsobothR. Sallai90.+10Rechtsschuss


Stadion
Stuttgart Arena
Zuschauer
54.000
Schiedsrichter
Facundo Tello
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dominik Szoboszlai | Ungarn | 90 | 7 |
| 2 | Péter Gulácsi | Ungarn | 90 | 5 |
| Andy Robertson | Schottland | 89 | 5 | |
| 4 | Angus Gunn | Schottland | 90 | 4 |
| 5 | András Schäfer | Ungarn | 90 | 3 |
| 6 | Callum McGregor | Schottland | 90 | 2 |
| Scott McKenna | Schottland | 90 | 2 | |
| Billy Gilmour | Schottland | 83 | 2 | |
| Milos Kerkez | Ungarn | 86 | 2 | |
| 10 | Grant Hanley | Schottland | 90 | 1 |
| Willi Orbán | Ungarn | 90 | 1 | |
| Lewis Morgan | Schottland | 2 | 1 | |
| Jack Hendry | Schottland | 90 | 1 | |
| Márton Dárdai | Ungarn | 74 | 1 |

