EM
- 1:0Álvaro MorataÁlvaro MorataFabián Ruiz29.Linksschuss
- 2:0Fabián RuizFabián RuizPedri32.Linksschuss
- 3:0Dani CarvajalDani CarvajalLamine Yamal45.+2Rechtsschuss


Stadion
Olympiastadion Berlin
Zuschauer
68.844
Schiedsrichter
Michael Oliver
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josip Šutalo | Kroatien | 90 | 11 | 4 | 15 | 73,33 |
| 2 | Lovro Majer | Kroatien | 90 | 19 | 9 | 28 | 67,86 |
| 3 | Bruno Petković | Kroatien | 19 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 4 | Marin Pongračić | Kroatien | 90 | 10 | 5 | 15 | 66,67 |
| 5 | Luka Sučić | Kroatien | 26 | 4 | 2 | 6 | 66,67 |
| 6 | Josip Stanišić | Kroatien | 90 | 19 | 11 | 30 | 63,33 |
| 7 | Nacho | Spanien | 90 | 8 | 5 | 13 | 61,54 |
| 8 | Ivan Perišić | Kroatien | 35 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 9 | Dani Carvajal | Spanien | 90 | 7 | 5 | 12 | 58,33 |
| 10 | Mateo Kovačić | Kroatien | 65 | 12 | 9 | 21 | 57,14 |
| 11 | Marcelo Brozović | Kroatien | 90 | 7 | 6 | 13 | 53,85 |
| 12 | Rodri | Spanien | 86 | 14 | 12 | 26 | 53,85 |
| 13 | Robin Le Normand | Spanien | 90 | 7 | 7 | 14 | 50,00 |
| Pedri | Spanien | 59 | 7 | 7 | 14 | 50,00 | |
| 15 | Joško Gvardiol | Kroatien | 90 | 6 | 7 | 13 | 46,15 |
| 16 | Marc Cucurella | Spanien | 90 | 10 | 12 | 22 | 45,45 |
| 17 | Mikel Oyarzabal | Spanien | 23 | 3 | 4 | 7 | 42,86 |
| 18 | Ante Budimir | Kroatien | 56 | 8 | 11 | 19 | 42,11 |
| 19 | Andrej Kramarić | Kroatien | 72 | 4 | 6 | 10 | 40,00 |
| 20 | Nico Williams | Spanien | 68 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| Álvaro Morata | Spanien | 68 | 7 | 12 | 19 | 36,84 | |
| 22 | Dani Olmo | Spanien | 32 | 4 | 7 | 11 | 36,36 |
| 23 | Lamine Yamal | Spanien | 86 | 7 | 13 | 20 | 35,00 |
| 24 | Mario Pašalić | Kroatien | 26 | 2 | 4 | 6 | 33,33 |
| 25 | Mikel Merino | Spanien | 23 | 4 | 8 | 12 | 33,33 |
| 26 | Fabián Ruiz | Spanien | 90 | 5 | 10 | 15 | 33,33 |
| 27 | Luka Modrić | Kroatien | 65 | 3 | 10 | 13 | 23,08 |

