EM
- 0:1Qazim LaçiLaçiJ. Asani11.Kopfball
- 1:1Andrej KramarićKramarićA. Budimir74.Rechtsschuss
- 2:1Klaus GjasulaGjasula76.Eigentor
- 2:2Klaus GjasulaGjasula90.+5Linksschuss


Stadion
Volksparkstadion Hamburg
Zuschauer
46.784
Schiedsrichter
François Letexier
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luka Modrić | Kroatien | 90 | 6 |
| Kristjan Asllani | Albanien | 90 | 6 | |
| 3 | Dominik Livaković | Kroatien | 90 | 3 |
| 4 | Marcelo Brozović | Kroatien | 46 | 2 |
| Arlind Ajeti | Albanien | 90 | 2 | |
| Berat Djimsiti | Albanien | 90 | 2 | |
| Thomas Strakosha | Albanien | 90 | 2 | |
| 8 | Mateo Kovačić | Kroatien | 90 | 1 |
| Ylber Ramadani | Albanien | 85 | 1 | |
| Lovro Majer | Kroatien | 46 | 1 | |
| Josip Šutalo | Kroatien | 90 | 1 | |
| Mario Mitaj | Albanien | 90 | 1 | |
| Joško Gvardiol | Kroatien | 90 | 1 |

