EM
- 0:1Qazim LaçiLaçiJ. Asani11.Kopfball
- 1:1Andrej KramarićKramarićA. Budimir74.Rechtsschuss
- 2:1Klaus GjasulaGjasula76.Eigentor
- 2:2Klaus GjasulaGjasula90.+5Linksschuss


Stadion
Volksparkstadion Hamburg
Zuschauer
46.784
Schiedsrichter
François Letexier
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rey Manaj | Albanien | 85 | 4 |
| Ylber Ramadani | Albanien | 85 | 4 | |
| 3 | Mateo Kovačić | Kroatien | 90 | 3 |
| Bruno Petković | Kroatien | 69 | 3 | |
| Jasir Asani | Albanien | 64 | 3 | |
| 6 | Joško Gvardiol | Kroatien | 90 | 2 |
| 7 | Luka Modrić | Kroatien | 90 | 1 |
| Andrej Kramarić | Kroatien | 84 | 1 | |
| Berat Djimsiti | Albanien | 90 | 1 | |
| Taulant Seferi | Albanien | 27 | 1 | |
| Josip Šutalo | Kroatien | 90 | 1 | |
| Kristjan Asllani | Albanien | 90 | 1 | |
| Mario Mitaj | Albanien | 90 | 1 |

