EM
- 0:1Ferran TorresFerran TorresDani Olmo13.Linksschuss


Stadion
Düsseldorf Arena
Zuschauer
46.586
Schiedsrichter
Glenn Nyberg
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikel Oyarzabal | Spanien | 62 | 5 | 1 | 6 | 83,33 |
| 2 | Arbër Hoxha | Albanien | 20 | 7 | 2 | 9 | 77,78 |
| 3 | Álex Grimaldo | Spanien | 90 | 10 | 3 | 13 | 76,92 |
| 4 | Berat Djimsiti | Albanien | 90 | 7 | 3 | 10 | 70,00 |
| 5 | Kristjan Asllani | Albanien | 90 | 11 | 5 | 16 | 68,75 |
| 6 | Arlind Ajeti | Albanien | 90 | 6 | 3 | 9 | 66,67 |
| 7 | Jasir Asani | Albanien | 82 | 9 | 5 | 14 | 64,29 |
| 8 | Mario Mitaj | Albanien | 90 | 14 | 9 | 23 | 60,87 |
| 9 | Dani Olmo | Spanien | 84 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 10 | Daniel Vivian | Spanien | 90 | 8 | 6 | 14 | 57,14 |
| 11 | Nedim Bajrami | Albanien | 71 | 10 | 8 | 18 | 55,56 |
| Ylber Ramadani | Albanien | 90 | 10 | 8 | 18 | 55,56 | |
| 13 | Lamine Yamal | Spanien | 20 | 5 | 4 | 9 | 55,56 |
| 14 | Robin Le Normand | Spanien | 45 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |
| 15 | Medon Berisha | Albanien | 20 | 4 | 4 | 8 | 50,00 |
| 16 | Armando Broja | Albanien | 33 | 7 | 8 | 15 | 46,67 |
| 17 | Martín Zubimendi | Spanien | 90 | 11 | 15 | 26 | 42,31 |
| Mikel Merino | Spanien | 90 | 11 | 16 | 27 | 40,74 | |
| 19 | Álvaro Morata | Spanien | 20 | 2 | 3 | 5 | 40,00 |
| 20 | Jesús Navas | Spanien | 90 | 7 | 11 | 18 | 38,89 |
| 21 | Joselu | Spanien | 71 | 5 | 8 | 13 | 38,46 |
| 22 | Ferran Torres | Spanien | 71 | 6 | 11 | 17 | 35,29 |
| 23 | Balliu | Albanien | 90 | 3 | 6 | 9 | 33,33 |
| 24 | Aymeric Laporte | Spanien | 46 | 1 | 2 | 3 | 33,33 |
| 25 | Rey Manaj | Albanien | 58 | 5 | 11 | 16 | 31,25 |
| 26 | Fermín López | Spanien | 29 | 3 | 7 | 10 | 30,00 |
| 27 | Qazim Laçi | Albanien | 71 | 5 | 15 | 20 | 25,00 |

