EM
- 1:0Adam BuksaBuksaP. Zieliński16.Kopfball
- 1:1Cody GakpoGakpoN. Aké29.Rechtsschuss
- 1:2Wout WeghorstWeghorstN. Aké83.Rechtsschuss


Stadion
Volksparkstadion Hamburg
Zuschauer
48.117
Schiedsrichter
Artur Dias
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Memphis Depay | Niederlande | 81 | 0 | 0,00 | 4 |
| Cody Gakpo | Niederlande | 81 | 1 | 0,25 | 4 | |
| Tijjani Reijnders | Niederlande | 90 | 0 | 0,00 | 4 | |
| 4 | Denzel Dumfries | Niederlande | 90 | 0 | 0,00 | 3 |
| Xavi Simons | Niederlande | 62 | 0 | 0,00 | 3 | |
| 6 | Adam Buksa | Polen | 90 | 1 | 0,50 | 2 |
| Jakub Moder | Polen | 45 | 0 | 0,00 | 2 | |
| Jakub Kiwior | Polen | 90 | 0 | 0,00 | 2 | |
| 9 | Bartosz Salamon | Polen | 86 | 0 | 0,00 | 1 |
| Stefan de Vrij | Niederlande | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Virgil van Dijk | Niederlande | 90 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Piotr Zieliński | Polen | 78 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Wout Weghorst | Niederlande | 10 | 1 | 1,00 | 1 | |
| Karol Świderski | Polen | 36 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Jakub Piotrowski | Polen | 13 | 0 | 0,00 | 1 | |
| Nicola Zalewski | Polen | 90 | 0 | 0,00 | 1 |

