EM
- 0:1Cody GakpoGakpoX. Simons20.Rechtsschuss
- 0:2Donyell MalenMalenC. Gakpo83.Rechtsschuss
- 0:3Donyell MalenMalenX. Simons90.+3Rechtsschuss


Stadion
München Fußball Arena
Zuschauer
65.012
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denis Alibec | Rumänien | 19 | 2 | 0 | 2 | 100,00 |
| 2 | Vasile Mogoș | Rumänien | 38 | 3 | 0 | 3 | 100,00 |
| 3 | Valentin Mihăilă | Rumänien | 19 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 4 | Stefan de Vrij | Niederlande | 90 | 66 | 2 | 68 | 97,06 |
| Tijjani Reijnders | Niederlande | 90 | 66 | 2 | 68 | 97,06 | |
| 6 | Jerdy Schouten | Niederlande | 69 | 46 | 3 | 49 | 93,88 |
| 7 | Nathan Aké | Niederlande | 69 | 30 | 2 | 32 | 93,75 |
| 8 | Bogdan Racovițan | Rumänien | 53 | 21 | 2 | 23 | 91,30 |
| 9 | Joey Veerman | Niederlande | 22 | 10 | 1 | 11 | 90,91 |
| 10 | Xavi Simons | Niederlande | 90 | 29 | 3 | 32 | 90,63 |
| 11 | Virgil van Dijk | Niederlande | 90 | 52 | 6 | 58 | 89,66 |
| 12 | Donyell Malen | Niederlande | 45 | 14 | 2 | 16 | 87,50 |
| 13 | Steven Bergwijn | Niederlande | 46 | 19 | 3 | 22 | 86,36 |
| 14 | Andrei Ratiu | Rumänien | 90 | 12 | 2 | 14 | 85,71 |
| 15 | Denzel Dumfries | Niederlande | 90 | 35 | 6 | 41 | 85,37 |
| 16 | Marius Marin | Rumänien | 72 | 20 | 4 | 24 | 83,33 |
| 17 | Andrei Burcă | Rumänien | 90 | 22 | 5 | 27 | 81,48 |
| 18 | Bart Verbruggen | Niederlande | 90 | 24 | 6 | 30 | 80,00 |
| 19 | Răzvan Marin | Rumänien | 90 | 18 | 5 | 23 | 78,26 |
| 20 | Radu Drăgușin | Rumänien | 90 | 21 | 6 | 27 | 77,78 |
| 21 | Memphis Depay | Niederlande | 90 | 16 | 6 | 22 | 72,73 |
| 22 | Micky van de Ven | Niederlande | 22 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 23 | Nicolae Stanciu | Rumänien | 88 | 16 | 7 | 23 | 69,57 |
| 24 | Denis Drăguş | Rumänien | 72 | 9 | 4 | 13 | 69,23 |
| 25 | Dennis Man | Rumänien | 90 | 15 | 7 | 22 | 68,18 |
| 26 | Cody Gakpo | Niederlande | 84 | 10 | 6 | 16 | 62,50 |
| 27 | Ianis Hagi | Rumänien | 72 | 9 | 6 | 15 | 60,00 |
| 28 | Florin Niţă | Rumänien | 90 | 19 | 17 | 36 | 52,78 |
| 29 | Alexandru Cicâldău | Rumänien | 19 | 3 | 3 | 6 | 50,00 |

