EM
- 1:0Nico WilliamsNico WilliamsLamine Yamal47.Linksschuss
- 1:1Cole PalmerPalmerJ. Bellingham73.Linksschuss
- 2:1Mikel OyarzabalMikel OyarzabalM. Cucurella86.Rechtsschuss


Stadion
Olympiastadion Berlin
Zuschauer
65.600
Schiedsrichter
François Letexier
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ollie Watkins | England | 30 | 1 | 0 | 1 | 100,00 |
| 2 | Cole Palmer | England | 21 | 5 | 0 | 5 | 100,00 |
| 3 | Aymeric Laporte | Spanien | 90 | 78 | 1 | 79 | 98,73 |
| 4 | Marc Cucurella | Spanien | 90 | 35 | 1 | 36 | 97,22 |
| 5 | Rodri | Spanien | 46 | 29 | 1 | 30 | 96,67 |
| 6 | Robin Le Normand | Spanien | 83 | 77 | 3 | 80 | 96,25 |
| 7 | Martín Zubimendi | Spanien | 45 | 23 | 1 | 24 | 95,83 |
| 8 | Marc Guéhi | England | 90 | 20 | 1 | 21 | 95,24 |
| 9 | Nico Williams | Spanien | 90 | 38 | 3 | 41 | 92,68 |
| 10 | Kyle Walker | England | 90 | 30 | 4 | 34 | 88,24 |
| 11 | Bukayo Saka | England | 90 | 21 | 3 | 24 | 87,50 |
| 12 | Fabián Ruiz | Spanien | 90 | 55 | 8 | 63 | 87,30 |
| 13 | Luke Shaw | England | 90 | 13 | 2 | 15 | 86,67 |
| 14 | Dani Olmo | Spanien | 90 | 25 | 4 | 29 | 86,21 |
| 15 | John Stones | England | 90 | 30 | 5 | 35 | 85,71 |
| 16 | Phil Foden | England | 89 | 16 | 3 | 19 | 84,21 |
| 17 | Unai Simón | Spanien | 90 | 31 | 6 | 37 | 83,78 |
| 18 | Dani Carvajal | Spanien | 90 | 45 | 9 | 54 | 83,33 |
| 19 | Declan Rice | England | 90 | 30 | 7 | 37 | 81,08 |
| 20 | Lamine Yamal | Spanien | 89 | 23 | 7 | 30 | 76,67 |
| 21 | Mikel Oyarzabal | Spanien | 23 | 3 | 1 | 4 | 75,00 |
| 22 | Álvaro Morata | Spanien | 68 | 14 | 5 | 19 | 73,68 |
| 23 | Kobbie Mainoo | England | 70 | 13 | 5 | 18 | 72,22 |
| 24 | Jude Bellingham | England | 90 | 23 | 9 | 32 | 71,88 |
| 25 | Harry Kane | England | 61 | 5 | 2 | 7 | 71,43 |
| 26 | Jordan Pickford | England | 90 | 19 | 17 | 36 | 52,78 |

