EM
Assists
Ballkontakte
Gelbe & Rote Karten
Eckbälle
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Koke | Spanien | 6 | 19 |
2 | Memphis Depay | Niederlande | 4 | 18 |
3 | David Alaba | Österreich | 4 | 17 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dedryck Boyata | Belgien | 2 | 17 | 1 | 18 | 94,44 |
2 | Harry Maguire | England | 5 | 49 | 16 | 65 | 75,38 |
3 | Raphaël Varane | Frankreich | 4 | 27 | 9 | 36 | 75,00 |
Fouls begangen
Gefoult worden
Fouls
Freistöße
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | 5 | 3 | 1,25 |
Patrik Schick | Tschechien | 5 | 5 | 1 | 1 | |
3 | Karim Benzema | Frankreich | 4 | 4 | 1 | 1 |
Abseits
Pässe
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 4 | 5 | 1 | 6 |
2 | Patrik Schick | Tschechien | 5 | 5 | 0 | 5 |
3 | Karim Benzema | Frankreich | 4 | 4 | 0 | 5 |