EM
Assists
Ballkontakte
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
---|---|---|---|---|---|
1 | Philipp Lahm | Deutschland | 6 | 65,33 | 392 |
Xavi | Spanien | 5 | 78,40 | 392 | |
3 | Sergio Ramos | Spanien | 5 | 77,40 | 387 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bastian Schweinsteiger | Deutschland | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Éric Abidal | Frankreich | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Volkan Demirel | Türkei | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Eckbälle
Zweikämpfe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jacek Bąk | Polen | 2 | 18 | 6 | 24 | 75,00 |
2 | Pepe | Portugal | 4 | 61 | 21 | 82 | 74,39 |
3 | Sotirios Kyrgiakos | Griechenland | 3 | 40 | 14 | 54 | 74,07 |
Fouls begangen
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Ballack | Deutschland | 6 | 20 |
2 | Sergio Ramos | Spanien | 5 | 15 |
Marcos Senna | Spanien | 5 | 15 |
Gefoult worden
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Michael Ballack | Deutschland | 6 | 16 |
2 | Konstantin Zyryanov | Russland | 5 | 15 |
3 | Luca Toni | Italien | 4 | 14 |
Fouls
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Michael Ballack | Deutschland | 6 | 20 | 16 |
2 | Sergio Ramos | Spanien | 5 | 15 | 7 |
Marcos Senna | Spanien | 5 | 15 | 14 |
Freistöße
Torjäger
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Villa | Spanien | 4 | 4 | 0 | 1 |
2 | Lukas Podolski | Deutschland | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
Hakan Yakin | Schweiz | 3 | 3 | 1 | 1 |
Abseits
Pässe
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dorin Goian | Rumänien | 2 | 48 | 2 | 50 | 96,00 |
2 | William Gallas | Frankreich | 3 | 87 | 4 | 91 | 95,60 |
3 | Lilian Thuram | Frankreich | 2 | 62 | 3 | 65 | 95,38 |
Scorer
# | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Podolski | Deutschland | 6 | 3 | 2 | 5 |
2 | Wesley Sneijder | Niederlande | 3 | 2 | 3 | 5 |
3 | David Villa | Spanien | 4 | 4 | 0 | 4 |