EM
Torjäger
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
| Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 3 | 0 | 0,5 | |
| Harry Kane | England | 7 | 3 | 1 | 0,43 |
Assists
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | Spanien | 7 | 4 |
| 2 | Xavi Simons | Niederlande | 6 | 3 |
| 3 | Juraj Kucka | Slowakei | 4 | 2 |
Eckbälle
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Kroos | Deutschland | 5 | 33 |
| 2 | Christian Eriksen | Dänemark | 4 | 26 |
| 3 | Memphis Depay | Niederlande | 6 | 23 |
Scorer
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Olmo | Spanien | 6 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Lamine Yamal | Spanien | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 3 | 1 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Chorý | Tschechien | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| Bertuğ Yıldırım | Türkei | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| Ryan Porteous | Schottland | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Ballkontakte
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | pro Spiel | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Declan Rice | England | 7 | 88,57 | 620 |
| 2 | John Stones | England | 7 | 86,86 | 608 |
| 3 | Kyle Walker | England | 7 | 86,57 | 606 |
Fouls begangen
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Virgil van Dijk | Niederlande | 6 | 12 |
| 2 | Álvaro Morata | Spanien | 7 | 11 |
| 3 | Remo Freuler | Schweiz | 5 | 10 |
Gefoult worden
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jude Bellingham | England | 7 | 16 |
| 2 | Bukayo Saka | England | 7 | 13 |
| Jamal Musiala | Deutschland | 5 | 13 |
Pässe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Stones | England | 7 | 527 | 22 | 549 | 95,99 |
| 2 | Toni Kroos | Deutschland | 5 | 483 | 30 | 513 | 94,15 |
| 3 | Declan Rice | England | 7 | 474 | 39 | 513 | 92,40 |
Zweikämpfe
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Merih Demiral | Türkei | 4 | 31 | 8 | 39 | 79,49 |
| 2 | Kieran Tierney | Schottland | 2 | 12 | 4 | 16 | 75,00 |
| 3 | Grant Hanley | Schottland | 3 | 22 | 8 | 30 | 73,33 |
Torschüsse
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | Frankreich | 5 | 1 | 0,04 | 24 |
| 2 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 0 | 0,00 | 22 |
| 3 | Harry Kane | England | 7 | 3 | 0,16 | 19 |
Abseits
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 9 |
| 2 | Cody Gakpo | Niederlande | 6 | 6 |
| 3 | Niclas Füllkrug | Deutschland | 5 | 4 |
Freistöße
| # | Spieler | Mannschaft | Spiele | Summe |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toni Kroos | Deutschland | 5 | 36 |
| 2 | Jan Oblak | Slowenien | 4 | 18 |
| Giorgi Mamardashvili | Georgien | 4 | 18 |