Europa League
Jüngste Startelf
| Mannschaft | Jahre | Tage | Saison | Datum | Begegnung | Begegnung | Erg. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PSV Eindhoven | 21 | 3 | 2013/2014 | 12.12.2013 | PSV Eindhoven - Chernomorets | PSV - COD | 0:10:0 |
![]() | Fram Reykjavík | 21 | 8 | 1982/1983 | 30.09.1982 | Shamrock - Fram | SHR - Fra | 4:01:0 |
![]() | PSV Eindhoven | 21 | 129 | 2013/2014 | 19.09.2013 | PSV Eindhoven - Rasgrad | PSV - LUD | 0:20:0 |
![]() | DOS Utrecht | 21 | 141 | 1967/1968 | 12.10.1967 | Zaragoza - FC Utrecht | SAR - UTR | 3:12:1 |
![]() | Shamrock Rovers | 21 | 174 | 1982/1983 | 30.09.1982 | Shamrock - Fram | SHR - Fra | 4:01:0 |
![]() | KSK Beveren | 21 | 236 | 2004/2005 | 16.09.2004 | Levski - Beveren | LEV - Bev | 1:10:0 |
![]() | ÍB Vestmannaeyjar | 21 | 239 | 1972/1973 | 24.09.1972 | ÍBV - Viking | ÍBV - Vik | 0:00:0 |
![]() | Empoli FC | 21 | 251 | 2007/2008 | 20.09.2007 | Empoli - FC Zürich | EMP - FCZ | 2:11:0 |
![]() | Göztepe | 21 | 262 | 1964/1965 | 09.09.1964 | Göztepe Izmir - Ploiești | GÖZ - PPL | 0:10:1 |
![]() | Göztepe | 21 | 276 | 1964/1965 | 23.09.1964 | Ploiești - Göztepe Izmir | PPL - GÖZ | 2:12:0 |
![]() | Göztepe | 21 | 295 | 1965/1966 | 03.11.1965 | Göztepe Izmir - 1860 | GÖZ - M60 | 2:10:0 |
![]() | Ajax Amsterdam | 21 | 319 | 2015/2016 | 01.10.2015 | Molde FK - Ajax | MOL - AJA | 1:11:1 |
![]() | Fram Reykjavík | 21 | 320 | 1982/1983 | 22.09.1982 | Fram - Shamrock | Fra - SHR | 0:30:2 |
![]() | Vojvodina | 21 | 321 | 1964/1965 | 07.10.1964 | Lok Plovdiv - Vojvodina | LOK - VOJ | 2:01:0 |
![]() | KSK Beveren | 21 | 323 | 2004/2005 | 15.12.2004 | Heerenveen - Beveren | HEE - Bev | 1:01:0 |
![]() | PSV Eindhoven | 21 | 328 | 2014/2015 | 18.09.2014 | PSV Eindhoven - Estoril | PSV - EST | 1:01:0 |
![]() | ÍB Vestmannaeyjar | 21 | 331 | 1972/1973 | 13.09.1972 | Viking - ÍBV | Vik - ÍBV | 1:01:0 |
![]() | Molde FK | 21 | 337 | 2012/2013 | 25.10.2012 | FCSB - Molde FK | SBU - MOL | 2:02:0 |
![]() | KSK Beveren | 21 | 340 | 2004/2005 | 30.09.2004 | Beveren - Levski | Bev - LEV | 1:01:0 |
![]() | AZ Alkmaar | 21 | 341 | 2024/2025 | 30.01.2025 | Ferencváros - AZ Alkmaar | FER - AZ | 4:33:0 |
![]() | AJ Auxerre | 21 | 341 | 1987/1988 | 30.09.1987 | Auxerre - Panathinaikos | AUX - PAN | 3:22:2 |
![]() | KSK Beveren | 21 | 345 | 2004/2005 | 04.11.2004 | Din. Zagreb - Beveren | DZG - Bev | 6:14:0 |
![]() | Sporting CP | 21 | 359 | 1998/1999 | 29.09.1998 | Bologna - Sporting CP | BOL - SCP | 2:10:0 |
![]() | KRC Genk | 21 | 359 | 2016/2017 | 09.12.2016 | Sassuolo - KRC Genk | SAS - GNK | 0:20:0 |
![]() | Juventus Turin | 21 | 361 | 1970/1971 | 30.09.1970 | US Rumelange - Juventus | - JUV | 0:40:3 |
![]() | Ajax Amsterdam | 22 | 1 | 2015/2016 | 17.09.2015 | Ajax - C. Glasgow | AJA - CGL | 2:21:2 |
![]() | Trakia Plovdiv | 22 | 5 | 1978/1979 | 27.09.1978 | Botev Plovdiv - Hertha BSC | BOT - BSC | 1:20:2 |
![]() | KSK Beveren | 22 | 8 | 2004/2005 | 02.12.2004 | Beveren - SL Benfica | Bev - SLB | 0:30:2 |
![]() | Ajax Amsterdam | 22 | 21 | 2023/2024 | 14.12.2023 | Ajax - AEK Athen | AJA - AEK | 3:12:1 |
![]() | Manchester United | 22 | 26 | 2019/2020 | 28.11.2019 | Astana - Man Utd | FKA - MUN | 2:10:1 |
![]() | Ajax Amsterdam | 22 | 30 | 2014/2015 | 19.03.2015 | Ajax - Dnipropet. | AJA - DNI | 2:10:01:0n.V. |
![]() | ÍB Keflavík | 22 | 33 | 1971/1972 | 28.09.1971 | Tottenham - Keflavík | TOT - Kef | 9:04:0 |
![]() | PSV Eindhoven | 22 | 35 | 2014/2015 | 02.10.2014 | Din. Moskau - PSV Eindhoven | DMO - PSV | 1:00:0 |
![]() | Sparta Prag | 22 | 51 | 2020/2021 | 10.12.2020 | Sparta Prag - AC Mailand | PRA - ACM | 0:10:1 |
![]() | DOS Utrecht | 22 | 56 | 1967/1968 | 14.09.1967 | FC Utrecht - Zaragoza | UTR - SAR | 3:22:1 |
![]() | Sampdoria | 22 | 61 | 2010/2011 | 16.12.2010 | Debrecen - Sampdoria | Deb - SAM | 2:00:0 |
![]() | KSK Beveren | 22 | 63 | 2004/2005 | 21.10.2004 | Beveren - Stuttgart | Bev - VFB | 1:50:2 |
![]() | Trabzonspor | 22 | 65 | 2019/2020 | 28.11.2019 | Trabzon - Getafe | TS - GET | 0:10:0 |
![]() | Dinamo Moskau | 22 | 67 | 1991/1992 | 27.11.1991 | Gent - Din. Moskau | GNT - DMO | 2:01:0 |
![]() | FC Zimbru | 22 | 70 | 1995/1996 | 12.09.1995 | FC Zimbru - Jelgava | ZIM - FKJ | 1:01:0 |
![]() | Hannover 96 | 22 | 90 | 1961/1962 | 13.09.1961 | Hannover - Espanyol | H96 - ESP | 0:10:0 |
![]() | Leipziger Auswahl | 22 | 97 | 1961/1962 | 30.11.1961 | MTK Budapest - Leipziger Auswahl | MTK - | 2:01:0 |
![]() | Dnipro Dnipropetrowsk | 22 | 99 | 1993/1994 | 20.10.1993 | E. Frankfurt - Dnipropet. | SGE - DNI | 2:00:0 |
![]() | Ajax Amsterdam | 22 | 99 | 2023/2024 | 09.11.2023 | Ajax - Brighton & Hove | AJA - BHA | 0:20:1 |
![]() | Watford FC | 22 | 101 | 1983/1984 | 07.12.1983 | Sparta Prag - Watford | PRA - WAT | 4:04:0 |
![]() | Ajax Amsterdam | 22 | 106 | 2015/2016 | 05.11.2015 | Ajax - Fenerbahçe | AJA - FEN | 0:00:0 |
![]() | RB Salzburg | 22 | 108 | 2014/2015 | 11.12.2014 | RB Salzburg - Astra | RBS - AGI | 5:12:0 |
![]() | Stade Rennais | 22 | 108 | 2005/2006 | 14.12.2005 | PAOK - Rennes | PAO - REN | 5:12:0 |
![]() | PSV Eindhoven | 22 | 110 | 2013/2014 | 28.11.2013 | Rasgrad - PSV Eindhoven | LUD - PSV | 2:01:0 |
![]() | AS Monaco | 22 | 113 | 1999/2000 | 21.10.1999 | Widzew Łódź - AS Monaco | W. - MON | 1:11:1 |






























