Europa League
- 1:0Danny WelbeckWelbeckP. Estupiñán37.Rechtsschuss


Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
30.380
Schiedsrichter
Felix Zwayer
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniele De Rossi | AS Rom | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Roberto De Zerbi | Brighton & Hove Albion | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Lorenzo Pellegrini | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Zeki Çelik | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mile Svilar | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gianluca Mancini | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pervis Estupiñán | Brighton & Hove Albion | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Evan Ndicka | AS Rom | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Tariq Lamptey | Brighton & Hove Albion | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 |

