Europa League
- 1:0Ally SamattaSamattaD. Pelkas21.Rechtsschuss
- TaisonTaison45.+5
- 1:1Andrei GheorghițăGheorghițăF. Tănase50.Linksschuss
- 1:2Joyskim DawaDawaR. Radunović60.Kopfball


Stadion
Stadio Toumbas
Zuschauer
18.343
Schiedsrichter
Lawrence Visser
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taison | PAOK Saloniki | 45 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Vlad Chiricheş | Fotbal Club FCSB | 56 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Risto Radunović | Fotbal Club FCSB | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Dimitrios Pelkas | PAOK Saloniki | 61 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Adrian Şut | Fotbal Club FCSB | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Siyabonga Ngezana | Fotbal Club FCSB | 46 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Antonis Tsiftsis | PAOK Saloniki | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Malcom Edjouma | Fotbal Club FCSB | 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Daniel Bîrligea | Fotbal Club FCSB | 68 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Andrei Gheorghiță | Fotbal Club FCSB | 45 | 1 | 0 | 0 | 1 |

