Europa League
- 1:0Bilal El KhannoussEl KhannoussL. Assignon84.Kopfball
- 2:0Deniz UndavUndavC. Führich90.+1Linksschuss


Stadion
MHPArena
Zuschauer
60.000
Schiedsrichter
Horațiu Feșnic
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maximilian Mittelstädt | VfB Stuttgart | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jeff Chabot | VfB Stuttgart | 80 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gijs Smal | Feyenoord Rotterdam | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Quinten Timber | Feyenoord Rotterdam | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Bilal El Khannouss | VfB Stuttgart | 85 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Anis Hadj Moussa | Feyenoord Rotterdam | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Givairo Read | Feyenoord Rotterdam | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Chema Andrés | VfB Stuttgart | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

