Europa League
- 0:1Djibril SidibéSidibéE. Hajsafi11.Kopfball
- 1:1João PedroJoão Pedro30.Elfmeter
- 1:2Mijat GaćinovićGaćinovićE. Hajsafi40.
- 2:2João PedroJoão Pedro67.Elfmeter
- 2:3Ezequiel PoncePonceN. Eliasson84.


Stadion
Amex Stadium
Zuschauer
30.178
Schiedsrichter
Kristo Tohver
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Mannschaft | Min. | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Welbeck | Brighton & Hove Albion | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Djibril Sidibé | AEK Athen | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Petros Mantalos | AEK Athen | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Mijat Gaćinović | AEK Athen | 79 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Damian Szymański | AEK Athen | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Ezequiel Ponce | AEK Athen | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Pervis Estupiñán | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Milad Mohammadi | AEK Athen | 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Igor | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Jan Paul van Hecke | Brighton & Hove Albion | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Gerasimos Mitoglou | AEK Athen | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 |

