Europa League
Gelbe & Rote Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | FC Nantes | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 |
| 2 | ![]() | Borussia Dortmund | 10 | 17 | 0 | 0 | 17 |
| 3 | ![]() | Olympique Marseille | 4 | 11 | 0 | 1 | 16 |
| 4 | ![]() | Bayer Leverkusen | 10 | 10 | 0 | 1 | 15 |
![]() | Eintracht Frankfurt | 8 | 15 | 0 | 0 | 15 | |
![]() | Motherwell FC | 2 | 2 | 1 | 2 | 15 | |
| 7 | ![]() | FK Tekstilschik Kamyshin | 4 | 9 | 0 | 1 | 14 |
| 8 | ![]() | Juventus Turin | 12 | 10 | 1 | 0 | 13 |
| 9 | ![]() | Admira/Wacker | 6 | 6 | 0 | 1 | 11 |
| 10 | ![]() | Anorthosis Famagusta | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 |
![]() | FC Tirol Innsbruck | 4 | 5 | 0 | 1 | 10 | |
![]() | PSV Eindhoven | 2 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
![]() | GKS Katowice | 6 | 10 | 0 | 0 | 10 | |
| 14 | ![]() | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 6 | 1 | 0 | 9 |
![]() | FC Sion | 6 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
![]() | Lazio Rom | 8 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
| 17 | ![]() | Parma AC | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 |
| 18 | ![]() | Kispesti Honved FC | 4 | 4 | 1 | 0 | 7 |
![]() | Deportivo La Coruña | 6 | 7 | 0 | 0 | 7 | |
![]() | Odense BK | 8 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | SSC Neapel | 6 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
![]() | Twente Enschede | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | |
| 23 | ![]() | Girondins Bordeaux | 4 | 6 | 0 | 0 | 6 |
![]() | Dinamo Tbilisi | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
| 25 | ![]() | Apollon Limassol | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Maritimo Funchal | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Dinamo Moskau | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | FC Aarau | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | MyPa Anjalankoski | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Rapid Bucureşti | 4 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
![]() | Slovan Bratislava | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
![]() | Trabzonspor | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
![]() | Trelleborgs FF | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 34 | ![]() | Olympiakos Piraeus | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
![]() | Olimpija Ljubljana | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
![]() | AS Cannes | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 37 | ![]() | Fenerbahçe | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | ÍA Akranes | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
![]() | Békéscsabai Előre FC | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 40 | ![]() | Lillestrøm SK | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 41 | ![]() | Rotor Volgograd (1929-2005) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |








































