Europa League
Gelbe & Rote Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Rapid Wien | 2 | 6 | 0 | 2 | 16 |
| 2 | ![]() | Girondins Bordeaux | 6 | 3 | 0 | 2 | 13 |
| 3 | ![]() | Torpedo Moskva | 8 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 4 | ![]() | Atlético Madrid | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Inter Mailand | 12 | 5 | 0 | 0 | 5 | |
| 6 | ![]() | 1. FC Magdeburg | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 7 | ![]() | Vejle BK | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | ![]() | Admira/Wacker | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |







