Europa League
Gelbe & Rote Karten
| # | Mannschaft | Spiele | G | GR | R | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Corvinul Hunedoara | 4 | 0 | 0 | 2 | 10 |
| 2 | ![]() | 1. FC Köln | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| 3 | ![]() | SL Benfica | 12 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 4 | ![]() | Sevilla FC | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 |
![]() | Tatabanya Banyasz SC | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 6 | ![]() | Admira/Wacker | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 |
![]() | Rangers FC | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | ![]() | RSC Anderlecht | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |







