Italien
Kader
| # | Name | Verein | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 1 | ![]() | Gianluigi Donnarumma | ![]() | Paris Saint-Germain | 25.02.1999 |
| 26 | ![]() | Alex Meret | ![]() | SSC Neapel | 22.03.1997 |
| 12 | ![]() | Guglielmo Vicario | ![]() | Tottenham Hotspur | 07.10.1996 |
| Abwehr | |||||
| 23 | ![]() | Alessandro Bastoni | ![]() | Inter Mailand | 13.04.1999 |
| 15 | ![]() | Raoul Bellanova | ![]() | FC Turin | 17.05.2000 |
| 4 | ![]() | Alessandro Buongiorno | ![]() | FC Turin | 06.06.1999 |
| 5 | ![]() | Riccardo Calafiori | ![]() | Bologna FC | 19.05.2002 |
| 24 | ![]() | Andrea Cambiaso | ![]() | Juventus Turin | 20.02.2000 |
| 13 | ![]() | Matteo Darmian | ![]() | Inter Mailand | 02.12.1989 |
| 2 | ![]() | Giovanni Di Lorenzo | ![]() | SSC Neapel | 04.08.1993 |
| 3 | ![]() | Federico Dimarco | ![]() | Inter Mailand | 10.11.1997 |
| 6 | ![]() | Federico Gatti | ![]() | Juventus Turin | 24.06.1998 |
| 17 | ![]() | Gianluca Mancini | ![]() | AS Rom | 17.04.1996 |
| Mittelfeld | |||||
| 18 | ![]() | Nicolò Barella | ![]() | Inter Mailand | 07.02.1997 |
| 16 | ![]() | Bryan Cristante | ![]() | AS Rom | 03.03.1995 |
| 21 | ![]() | Nicolò Fagioli | ![]() | Juventus Turin | 12.02.2001 |
| 25 | ![]() | Michael Folorunsho | ![]() | Hellas Verona | 07.02.1998 |
| 7 | ![]() | Davide Frattesi | ![]() | Inter Mailand | 22.09.1999 |
| 8 | ![]() | Jorginho | ![]() | Arsenal FC | 20.12.1991 |
| 10 | ![]() | Lorenzo Pellegrini | ![]() | AS Rom | 19.06.1996 |
| 20 | ![]() | Mattia Zaccagni | ![]() | Lazio Rom | 16.06.1995 |
| Sturm | |||||
| 14 | ![]() | Federico Chiesa | ![]() | Juventus Turin | 25.10.1997 |
| 22 | ![]() | Stephan El Shaarawy | ![]() | AS Rom | 27.10.1992 |
| 11 | ![]() | Giacomo Raspadori | ![]() | SSC Neapel | 18.02.2000 |
| 19 | ![]() | Mateo Retegui | ![]() | FC Genua | 29.04.1999 |
| 9 | ![]() | Gianluca Scamacca | ![]() | Atalanta | 01.01.1999 |
| Trainer | |||||
![]() | Luciano Spalletti | 07.03.1959 | |||
| Co-Trainer | |||||
![]() | Marco Domenichini | 21.10.1958 | |||
| Torwart-Trainer | |||||
![]() | Marco Savorani | ![]() | AC Florenz | 31.03.1965 | |










































