
Jahn Regensburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Eric Hottmann | ST | 26 | 3 |
Bryan Hein | AB | 28 | 3 | |
3 | Sebastian Ernst | MF | 29 | 2 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Breunig | AB | 26 | 52,92 | 1376 |
2 | Christian Viet | MF | 32 | 36,66 | 1173 |
3 | Christian Kühlwetter | ST | 30 | 36,63 | 1099 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andreas Geipl | MF | 24 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Bryan Hein | AB | 28 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Leopold Wurm | AB | 22 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Geipl | MF | 24 | 51 |
2 | Sargis Adamyan | ST | 16 | 32 |
3 | Tim Handwerker | AB | 15 | 29 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Ballas | AB | 16 | 144 | 93 | 237 | 60,76 |
2 | Leopold Wurm | AB | 22 | 203 | 145 | 348 | 58,33 |
3 | Louis Breunig | AB | 26 | 287 | 221 | 508 | 56,50 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kühlwetter | ST | 30 | 45 | 43 |
2 | Bryan Hein | AB | 28 | 25 | 42 |
3 | Christian Viet | MF | 32 | 15 | 27 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Kühlwetter | ST | 30 | 45 |
2 | Sebastian Ernst | MF | 29 | 34 |
3 | Kai Pröger | ST | 27 | 31 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Christian Kühlwetter | ST | 30 | 43 |
2 | Bryan Hein | AB | 28 | 42 |
3 | Christian Viet | MF | 32 | 27 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Gebhardt | TW | 24 | 104 |
2 | Andreas Geipl | MF | 24 | 56 |
3 | Louis Breunig | AB | 26 | 48 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Noah Ganaus | ST | 32 | 5 | 0 | 0,16 |
2 | Christian Kühlwetter | ST | 30 | 3 | 2 | 0,1 |
Eric Hottmann | ST | 26 | 3 | 0 | 0,12 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kühlwetter | ST | 30 | 2.367 | 29 | 1 | 15 |
2 | Louis Breunig | AB | 26 | 2.340 | 26 | 0 | 1 |
3 | Christian Viet | MF | 32 | 2.253 | 23 | 9 | 5 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Noah Ganaus | ST | 32 | 18 |
2 | Sargis Adamyan | ST | 16 | 15 |
3 | Christian Kühlwetter | ST | 30 | 6 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Ernst | MF | 29 | 557 | 71 | 628 | 88,69 |
2 | Rasim Bulić | MF | 30 | 390 | 61 | 451 | 86,47 |
3 | Frederic Ananou | AB | 11 | 213 | 41 | 254 | 83,86 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eric Hottmann | ST | 26 | 3 | 3 | 2 |
2 | Noah Ganaus | ST | 32 | 5 | 0 | 0 |
3 | Christian Kühlwetter | ST | 30 | 3 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Kühlwetter | ST | 30 | 3 | 0,06 | 48 |
2 | Kai Pröger | ST | 27 | 2 | 0,06 | 36 |
3 | Sargis Adamyan | ST | 16 | 2 | 0,06 | 34 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Breunig | AB | 26 | 270,76 | 10,41 |
2 | Christian Kühlwetter | ST | 30 | 298,81 | 9,96 |
3 | Leopold Wurm | AB | 22 | 204,93 | 9,32 |