Jahn Regensburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kother | ST | 12 | 1 |
Christian Viet | MF | 14 | 1 | |
Bryan Hein | AB | 10 | 1 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Breunig | AB | 14 | 56,21 | 787 |
2 | Christian Viet | MF | 14 | 45,5 | 637 |
3 | Felix Gebhardt | TW | 14 | 44,21 | 619 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Hein | AB | 10 | 1 | 0 | 1 | 6 |
Leopold Wurm | AB | 8 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Dejan Galjen | ST | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Andreas Geipl | MF | 12 | 38 |
2 | Kai Pröger | ST | 14 | 21 |
3 | Dominik Kother | ST | 12 | 6 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Florian Ballas | AB | 7 | 64 | 37 | 101 | 63,37 |
2 | Louis Breunig | AB | 14 | 133 | 86 | 219 | 60,73 |
3 | Leopold Wurm | AB | 8 | 66 | 43 | 109 | 60,55 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bryan Hein | AB | 10 | 8 | 24 |
2 | Dominik Kother | ST | 12 | 12 | 16 |
3 | Kai Pröger | ST | 14 | 22 | 15 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Kai Pröger | ST | 14 | 22 |
2 | Sebastian Ernst | MF | 13 | 15 |
3 | Andreas Geipl | MF | 12 | 14 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Bryan Hein | AB | 10 | 24 |
2 | Dominik Kother | ST | 12 | 16 |
3 | Kai Pröger | ST | 14 | 15 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Felix Gebhardt | TW | 14 | 57 |
2 | Andreas Geipl | MF | 12 | 37 |
3 | Louis Breunig | AB | 14 | 28 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Pröger | ST | 14 | 1 | 0 | 0,07 |
Eric Hottmann | ST | 9 | 1 | 0 | 0,11 | |
Dominik Kother | ST | 12 | 1 | 0 | 0,08 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Felix Gebhardt | TW | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 |
Louis Breunig | AB | 14 | 1.260 | 14 | 0 | 0 | |
Christian Viet | MF | 14 | 1.225 | 14 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Noah Ganaus | ST | 13 | 7 |
2 | Dominik Kother | ST | 12 | 6 |
3 | Christian Kühlwetter | ST | 11 | 4 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Ernst | MF | 13 | 305 | 32 | 337 | 90,50 |
2 | Rasim Bulić | MF | 14 | 152 | 19 | 171 | 88,89 |
3 | Louis Breunig | AB | 14 | 469 | 97 | 566 | 82,86 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kother | ST | 12 | 1 | 1 | 1 |
Christian Viet | MF | 14 | 1 | 1 | 1 | |
3 | Kai Pröger | ST | 14 | 1 | 0 | 0 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Kother | ST | 12 | 1 | 0,04 | 27 |
2 | Kai Pröger | ST | 14 | 1 | 0,05 | 22 |
3 | Christian Kühlwetter | ST | 11 | 0 | 0,00 | 20 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Christian Viet | MF | 14 | 152,73 | 10,91 |
2 | Louis Breunig | AB | 14 | 145,48 | 10,39 |
3 | Andreas Geipl | MF | 12 | 118,00 | 9,83 |