Juventus Turin
Kader
| # | Name | Nationalität | Geburtstag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Torwart | |||||
| 16 | ![]() | Michele Di Gregorio | ![]() | Italien | 27.07.1997 |
| 43 | ![]() | Matteo Fuscaldo | ![]() | Italien | 25.02.2005 |
| 45 | ![]() | Stefano Mangiapoco | ![]() | Italien | 27.01.2004 |
| 1 | ![]() | Mattia Perin | ![]() | Italien | 10.11.1992 |
| 23 | ![]() | Carlo Pinsoglio | ![]() | Italien | 16.03.1990 |
| 42 | ![]() | Simone Scaglia | ![]() | Italien | 12.07.2004 |
| Abwehr | |||||
| 3 | ![]() | Bremer | ![]() | Brasilien | 18.03.1997 |
| 32 | ![]() | Juan Cabal | ![]() | Kolumbien | 08.01.2001 |
| 27 | ![]() | Andrea Cambiaso | ![]() | Italien | 20.02.2000 |
| 4 | ![]() | Federico Gatti | ![]() | Italien | 24.06.1998 |
| 4 | ![]() | Javier Gil | ![]() | Spanien | 03.05.2006 |
| 25 | ![]() | João Mário | ![]() | Portugal | 03.01.2000 |
| 15 | ![]() | Pierre Kalulu | ![]() | Frankreich | 05.06.2000 |
| 6 | ![]() | Lloyd Kelly | ![]() | England | 06.10.1998 |
| 42 | ![]() | Alfonso Montero | ![]() | Uruguay | 23.02.2007 |
| 44 | ![]() | Pedro Felipe | ![]() | Brasilien | 23.05.2004 |
| 47 | ![]() | Niccolò Rizzo | ![]() | Italien | 19.07.2007 |
| 40 | ![]() | Jonas Rouhi | ![]() | Schweden | 07.01.2004 |
| 24 | ![]() | Daniele Rugani | ![]() | Italien | 29.07.1994 |
| Mittelfeld | |||||
| 17 | ![]() | Vasilije Adžić | ![]() | Montenegro | 12.05.2006 |
| 8 | ![]() | Teun Koopmeiners | ![]() | Niederlande | 28.02.1998 |
| 18 | ![]() | Filip Kostić | ![]() | Serbien | 01.11.1992 |
| 5 | ![]() | Manuel Locatelli | ![]() | Italien | 08.01.1998 |
| 22 | ![]() | Weston McKennie | ![]() | USA | 28.08.1998 |
| 21 | ![]() | Fabio Miretti | ![]() | Italien | 03.08.2003 |
| 43 | ![]() | Augusto Owusu | ![]() | Italien | 28.01.2005 |
| 19 | ![]() | Khéphren Thuram | ![]() | Frankreich | 26.03.2001 |
| 34 | ![]() | Stefano Turco | ![]() | Italien | 24.01.2005 |
| Sturm | |||||
| 36 | ![]() | Lorenzo Anghelè | ![]() | Italien | 26.02.2005 |
| 30 | ![]() | Jonathan David | ![]() | Kanada | 14.01.2000 |
| 7 | ![]() | Francisco Conceição | ![]() | Portugal | 14.12.2002 |
| 14 | ![]() | Arkadiusz Milik | ![]() | Polen | 28.02.1994 |
| 20 | ![]() | Loïs Openda | ![]() | Belgien | 16.02.2000 |
| 44 | ![]() | Diego Pugno | ![]() | Italien | 07.07.2006 |
| 9 | ![]() | Dušan Vlahović | ![]() | Serbien | 28.01.2000 |
| 10 | ![]() | Kenan Yıldız | ![]() | Türkei | 04.05.2005 |
| 11 | ![]() | Edon Zhegrova | ![]() | Kosovo | 31.03.1999 |
| Trainer | |||||
![]() | Luciano Spalletti | ![]() | Italien | 07.03.1959 | |
| Co-Trainer | |||||
![]() | Alexandre Hugeux | ![]() | Frankreich | 05.03.1984 | |
























































