
KAA Gent
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Tiago Araújo | AB | 8 | 1 |
Andri Guðjohnsen | ST | 8 | 1 | |
Archie Brown | AB | 8 | 1 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tsuyoshi Watanabe | AB | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Max Dean | ST | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
Sven Kums | MF | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omri Gandelman | MF | 6 | 3 | 0 | 0,5 |
2 | Archie Brown | AB | 8 | 2 | 0 | 0,25 |
3 | Noah Fadiga | AB | 3 | 1 | 0 | 0,33 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Omri Gandelman | MF | 6 | 3 | 1 | 4 |
2 | Archie Brown | AB | 8 | 2 | 1 | 3 |
3 | Max Dean | ST | 6 | 1 | 1 | 2 |