
1. FC Magdeburg
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Livan Burcu | ST | 31 | 8 |
2 | Barış Atik | ST | 24 | 6 |
Mo El Hankouri | MF | 22 | 6 |
Ballkontakte
# | Spieler | Pos | Spiele | pro Spiel | Ballkontakte |
---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Reimann | TW | 34 | 72,79 | 2475 |
2 | Jean Hugonet | AB | 32 | 73,03 | 2337 |
3 | Marcus Mathisen | AB | 30 | 76,5 | 2295 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Mathisen | AB | 30 | 13 | 1 | 0 | 16 |
Barış Atik | ST | 24 | 6 | 1 | 0 | 9 | |
Jean Hugonet | AB | 32 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Eckbälle
#
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Barış Atik | ST | 24 | 86 |
2 | Bekir El-Zein | MF | 23 | 25 |
3 | Connor Krempicki | MF | 18 | 22 |
Zweikämpfe
# | Spieler | Pos | Spiele | Gew. | Verl. | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Mathisen | AB | 30 | 373 | 245 | 618 | 60,36 |
2 | Jean Hugonet | AB | 32 | 337 | 226 | 563 | 59,86 |
3 | Daniel Heber | AB | 30 | 284 | 194 | 478 | 59,41 |
Fouls
# | Spieler | Pos | Spiele | Fouls verübt | Gefoult worden |
---|---|---|---|---|---|
1 | Livan Burcu | ST | 31 | 31 | 58 |
2 | Barış Atik | ST | 24 | 13 | 43 |
3 | Mo El Hankouri | MF | 22 | 17 | 40 |
Fouls begangen
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marcus Mathisen | AB | 30 | 47 |
2 | Daniel Heber | AB | 30 | 31 |
Livan Burcu | ST | 31 | 31 |
Gefoult worden
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Livan Burcu | ST | 31 | 58 |
2 | Barış Atik | ST | 24 | 43 |
3 | Mo El Hankouri | MF | 22 | 40 |
Freistöße
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Marcus Mathisen | AB | 30 | 71 |
2 | Dominik Reimann | TW | 34 | 52 |
3 | Jean Hugonet | AB | 32 | 49 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kaars | ST | 33 | 19 | 2 | 0,58 |
2 | Barış Atik | ST | 24 | 7 | 0 | 0,29 |
Philipp Hercher | MF | 27 | 7 | 0 | 0,26 |
Spiele
# | Spieler | Pos | Spiele | Min. | Start | Ein | Aus |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominik Reimann | TW | 34 | 3.060 | 34 | 0 | 0 |
2 | Martijn Kaars | ST | 33 | 2.969 | 33 | 0 | 2 |
3 | Jean Hugonet | AB | 32 | 2.858 | 32 | 0 | 2 |
Abseits
# | Spieler | Pos | Spiele | Summe |
---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kaars | ST | 33 | 18 |
2 | Livan Burcu | ST | 31 | 12 |
3 | Alexander Nollenberger | ST | 30 | 7 |
Pässe
# | Spieler | Pos | Spiele | Angek. | Fehlpässe | Summe | Quote % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tobias Müller | AB | 15 | 551 | 44 | 595 | 92,61 |
2 | Daniel Heber | AB | 30 | 1686 | 145 | 1831 | 92,08 |
3 | Silas Gnaka | MF | 33 | 1533 | 169 | 1702 | 90,07 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kaars | ST | 33 | 19 | 3 | 4 |
2 | Barış Atik | ST | 24 | 7 | 6 | 6 |
3 | Mo El Hankouri | MF | 22 | 6 | 6 | 5 |
Torschüsse
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Quote | Schüsse |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kaars | ST | 33 | 19 | 0,25 | 75 |
2 | Livan Burcu | ST | 31 | 3 | 0,05 | 59 |
3 | Barış Atik | ST | 24 | 7 | 0,17 | 42 |
Laufleistung
# | Spieler | Pos | Spiele | km | km/Spiel |
---|---|---|---|---|---|
1 | Martijn Kaars | ST | 33 | 368,49 | 11,17 |
2 | Jean Hugonet | AB | 32 | 354,94 | 11,09 |
3 | Daniel Heber | AB | 30 | 294,30 | 9,81 |