Havre AC
Torjäger
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rassoul N'Diaye | MF | 10 | 3 | 0 | 0,3 |
| Issa Soumaré | ST | 10 | 3 | 1 | 0,3 | |
| 3 | Fodé Doucouré | AB | 10 | 2 | 0 | 0,2 |
Assists
| # | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Issa Soumaré | ST | 10 | 2 |
| 2 | Younes Namli | ST | 8 | 1 |
| Mory Diaw | TW | 10 | 1 |
Scorer
| # | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Issa Soumaré | ST | 10 | 3 | 2 | 5 |
| 2 | Rassoul N'Diaye | MF | 10 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Abdoulaye Touré | MF | 8 | 2 | 0 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
| # | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gautier Lloris | AB | 9 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| 2 | Yanis Zouaoui | AB | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Arouna Sangante | AB | 9 | 3 | 0 | 0 | 3 |