Legia Warschau
Zugänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08/2024 | Maximillian Oyedele | MF | Manchester United U21 | Man Utd U21 | ||
07/2024 | Migouel Alfarela | ST | SC Bastia | Bastia | ||
07/2024 | Sergio Barcia | AB | CD Mirandés | Mirandés | ||
07/2024 | Marcel Dudziński | TW | SL Benfica B | Benfica B | ||
07/2024 | Gabriel Kobylak | TW | Radomiak Radom | Radomiak Radom | ||
07/2024 | Kacper Chodyna | AB | Zagłębie Lubin | Zagłębie Lubin | ||
07/2024 | Oliwier Olewiński | AB | Legia Warszawa II | Legia II | ||
07/2024 | Rúben Vinagre | AB | Hellas Verona | Hellas Verona | ||
07/2024 | Claude Gonçalves | MF | Ludogorez Rasgrad | Rasgrad | ||
07/2024 | Jakub Kisiel | MF | Podbeskidzie Bielsko-Biała | Bielsko-Biała | ||
07/2024 | Luquinhas | MF | Fortaleza - CE | Fortaleza | ||
07/2024 | Igor Strzałek | MF | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec | ||
07/2024 | Makana Baku | ST | OFI Heraklion | OFI | ||
07/2024 | Jordan Majchrzak | ST | Puszcza Niepołomice | Puszcza Niepołomice | ||
07/2024 | Jean-Pierre Nsame | ST | Como 1907 | Como 1907 | ||
07/2024 | Emanuel Ribeiro | CO-TR | Dila Gori | Dila Gori | ||
07/2024 | Jose Clemente | AT-TR | ||||
07/2024 | Maciej Krzymień | SP-AN | Raków Częstochowa | Raków | ||
06/2024 | Daniel Wojtasz | CO-TR | ||||
06/2024 | Grzegorz Mokry | CO-TR | ||||
05/2024 | Jan Leszczyński | MF | Legia Warszawa II | Legia II | ||
05/2024 | Mateusz Szczepaniak | MF | ||||
04/2024 | Gonçalo Feio | TR | ||||
02/2024 | Jakub Adkonis | MF | ||||
02/2024 | Wojciech Urbanski | MF | Legia Warszawa II | Legia II | ||
02/2024 | Jakub Żewłakow | MF | ||||
02/2024 | Wojciech Banasik | TW | ||||
02/2024 | Qendrim Zyba | MF | KF Ballkani | KF Ballkani | ||
01/2024 | Ryoya Morishita | MF | Nagoya Grampus | Nagoya Grampus |
Abgänge
ab | Name | Pos | Mannschaft | Team | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09/2024 | Blaž Kramer | ST | Konyaspor | Konyaspor | ||
08/2024 | Yuri Ribeiro | AB | Sporting Braga | Sp. Braga | ||
08/2024 | Josué | MF | Coritiba - PR | Coritiba FC | ||
07/2024 | Maciej Rosołek | ST | Piast Gliwice | Gliwice | ||
07/2024 | Dominik Hładun | TW | Zagłębie Lubin | Zagłębie Lubin | ||
07/2024 | Igor Korczakowski | MF | GKS Pogoń GM | GKS Pogoń GM | ||
07/2024 | Filip Rejczyk | MF | Śląsk Wrocław | Wrocław | ||
07/2024 | Qendrim Zyba | MF | KF Ballkani | KF Ballkani | ||
07/2024 | Gil Dias | ST | FC Famalicão | FC Famalicão | ||
07/2024 | Przemysław Małecki | CO-TR | Udinese Calcio | Udinese | ||
07/2024 | Alex Trukan | CO-TR | Udinese Calcio | Udinese | ||
02/2024 | Igor Kharatin | MF | FC DAC 1904 | DAC 1904 | ||
02/2024 | Ernest Muçi | ST | Beşiktaş | Beşiktaş | ||
01/2024 | Bartosz Slisz | MF | Atlanta United FC | Atlanta United | ||
01/2024 | Gabriel Kobylak | TW | Radomiak Radom | Radomiak Radom | ||
01/2024 | Cezary Miszta | TW | Rio Ave FC | Rio Ave FC | ||
01/2024 | Jakub Jędrasik | MF | Bruk-Bet Termalica Nieciecza | Nieciecza | ||
01/2024 | Igor Strzałek | MF | FKS Stal Mielec | FKS Stal Mielec | ||
01/2024 | Makana Baku | ST | OFI Heraklion | OFI | ||
01/2024 | Patryk Sokołowski | MF | KS Cracovia | KS Cracovia | ||
01/2024 | Róbert Pich | MF | Othellos Athienou | Othellos Athien | ||
01/2024 | Lindsay Rose | AB | Aris Saloniki | Aris Saloniki |