
Liverpool FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | ST | 9 | 4 |
2 | Harvey Elliott | MF | 10 | 3 |
3 | Joe Gomez | AB | 10 | 2 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wataru Endō | MF | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ibrahima Konaté | AB | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Luis Díaz | ST | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | ST | 9 | 5 | 2 | 0,56 |
Darwin Núñez | ST | 10 | 5 | 1 | 0,5 | |
3 | Cody Gakpo | ST | 8 | 4 | 0 | 0,5 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | ST | 9 | 5 | 4 | 9 |
2 | Darwin Núñez | ST | 10 | 5 | 2 | 7 |
3 | Cody Gakpo | ST | 8 | 4 | 2 | 6 |