
Liverpool FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | ST | 38 | 18 |
2 | Trent Alexander-Arnold | AB | 33 | 6 |
Dominik Szoboszlai | MF | 36 | 6 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ryan Gravenberch | MF | 37 | 6 | 0 | 1 | 11 |
Andy Robertson | AB | 33 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
Darwin Núñez | ST | 30 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | ST | 38 | 29 | 9 | 0,76 |
2 | Luis Díaz | ST | 36 | 13 | 0 | 0,36 |
3 | Cody Gakpo | ST | 35 | 10 | 0 | 0,29 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | ST | 38 | 29 | 18 | 47 |
2 | Luis Díaz | ST | 36 | 13 | 6 | 19 |
3 | Cody Gakpo | ST | 35 | 10 | 4 | 14 |