
Arminia Bielefeld
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Louis Oppie | AB | 37 | 8 |
2 | Maël Corboz | MF | 35 | 6 |
3 | Lukas Kunze | MF | 28 | 4 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louis Oppie | AB | 37 | 10 | 0 | 0 | 10 |
Stefano Russo | MF | 37 | 9 | 0 | 0 | 9 | |
Christopher Lannert | AB | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Kania | ST | 34 | 14 | 3 | 0,41 |
2 | Maël Corboz | MF | 35 | 9 | 0 | 0,26 |
3 | Marius Wörl | MF | 37 | 6 | 0 | 0,16 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julian Kania | ST | 34 | 14 | 1 | 1 |
2 | Maël Corboz | MF | 35 | 9 | 6 | 4 |
3 | Louis Oppie | AB | 37 | 3 | 8 | 7 |