Arsenal FC
Assists
# | Spieler | Pos | Spiele | Assists |
---|---|---|---|---|
1 | Bukayo Saka | ST | 16 | 10 |
2 | Leandro Trossard | ST | 23 | 4 |
3 | Martin Ødegaard | MF | 15 | 3 |
Gelbe & Rote Karten
# | Spieler | Pos | Spiele | G | GR | R | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | William Saliba | AB | 21 | 2 | 0 | 1 | 7 |
Myles Lewis-Skelly | MF | 9 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
Declan Rice | MF | 21 | 3 | 1 | 0 | 6 |
Torjäger
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | 11m | Quote |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Havertz | MF | 20 | 8 | 0 | 0,4 |
2 | Gabriel Martinelli | ST | 21 | 6 | 0 | 0,29 |
3 | Bukayo Saka | ST | 16 | 5 | 1 | 0,31 |
Scorer
# | Spieler | Pos | Spiele | Tore | Assists | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bukayo Saka | ST | 16 | 5 | 10 | 15 |
2 | Kai Havertz | MF | 20 | 8 | 2 | 10 |
3 | Gabriel Martinelli | ST | 21 | 6 | 2 | 8 |